|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 21. avgusta 2025, ob 13:00
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 81 | 93.1 | | 19.9 |
Mura | Petanjci | 119 | 89 | pada | 19.5 |
Kučnica | Cankova | 68 | 0 | | 20.8 |
Ščavnica | Pristava | 36 | 0.332 | | 21.2 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 18.2 |
Ledava | Polana | 34 | 0.176 | | |
Ledava | Čentiba | 66 | 1.03 | | 21.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17.8 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 18.5 |
Drava | Črneče | 543 | 46 | | 21.5 |
Drava | Ptuj | 517 | 65.7 | | 21.5 |
Drava | Borl | 66 | | | 20.8 |
Drava | Zavrč | 108 | 79.7 | | 20.6 |
Meža | Črna | 46 | | | 14.7 |
Meža | Otiški Vrh | 42 | 5.14 | | 18.1 |
Mislinja | Dovže | 28 | | | 17 |
Mislinja | Otiški Vrh | 89 | 1.3 | | 19.3 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 25 | 0.657 | | 17 |
Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 17.2 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.721 | | 16.7 |
Dravinja | Loče | 131 | 0.598 | | 19.2 |
Dravinja | Makole | 10 | 0.797 | | 19.6 |
Dravinja | Videm | 94 | 1.16 | | 20.9 |
Oplotnica | Perovec | 72 | 0.288 | | 18.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 20.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 20 |
Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 20.3 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | |
Pesnica | Gočova | 89 | 0.054 | | 21.6 |
Pesnica | Zamušani | 85 | 0.646 | | 19.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 5.05 | | 10.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 60 | 14.8 | | 12.6 |
Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 8.7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 110 | 1.95 | | 20.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 15.5 |
Savica | Ukanc | 44 | 0.435 | | 6.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 17 | | | 21.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 11.4 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 44 | 0.779 | | 10 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 23.7 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 23.2 |
Sava | Radovljica | 53 | 20.1 | | 14.1 |
Sava | Okroglo | 98 | 32.2 | narašča | 14.6 |
Sava | Medno | 112 | 34.6 | | 17.1 |
Sava | Šentjakob | 267 | 38 | narašča | 17.3 |
Sava | Litija | 39 | 50.8 | | 19.1 |
Sava | Hrastnik | 194 | 51.8 | | 18.7 |
Sava | Čatež | 82 | 70.3 | | 24.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 80.5 | | 25.2 |
Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 14.2 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 9.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 56 | 1.26 | | 12.1 |
Kokra | Kranj | 57 | 0.563 | | 17.5 |
Sora | Suha | 88 | 4.3 | | 18.4 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 17.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 77 | 0.723 | | 16.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.45 | | 17.9 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 15.5 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 16.9 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 3.6 | | 13 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | |
Kamniška Bistrica | Bišče | 94 | | | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.29 | | 16.7 |
Rača | Vir | 42 | 0.749 | | 17.8 |
Rača | Podrečje | 40 | 1.8 | | 16.3 |
Pšata | Topole | 54 | | | |
Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 20.3 |
Medija | Zagorje | 25 | 1.16 | | 18 |
Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 15.7 |
Mirna | Martinja vas | 91 | 0.942 | | 17.8 |
Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 18.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 17.6 |
Sotla | Rogatec | 26 | 0.022 | | |
Sotla | Rakovec | 12 | 0.682 | | 20.5 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 19.7 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 17.8 |
Kolpa | Petrina | 52 | 2.19 | | 17.3 |
Kolpa | Sodevci | | | | |
Kolpa | Metlika | 17 | 9.67 | | 22.2 |
Rinža | Livold | 81 | 0.017 | | 18.3 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 20.6 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 67 | 3.22 | | 12.6 |
Ljubljanica | Kamin | 37 | | | 15.1 |
Ljubljanica | Moste | 16 | 8.53 | | 18.2 |
Ljubija | Verd | 142 | 2.25 | | 12.6 |
Bistra | Bistra | 83 | 2.42 | | 13.5 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 16.6 |
Iška | Iška vas | 158 | 0.321 | | 17.2 |
Ižica | Ig | 188 | 0.891 | | 14.2 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 17.3 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 15.7 |
Šujica | Razori | 32 | 0.393 | | 18.3 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 26 | | | 18.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 81 | | | 18.5 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 16.3 |
Pivka | Prestranek | | 0.038 | | |
Pivka | Postojnska jama | 61 | | | 19.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.131 | | 18.3 |
Unica | Hasberg | 27 | 2.73 | | 10.3 |
Malenščica | Malni | 75 | 2.65 | | 10.3 |
Logaščica | Logatec | 126 | 0.119 | | 17.3 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 12.1 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.4 | | 17.4 |
Savinja | Letuš | 62 | 4.04 | | 18.9 |
Savinja | Medlog | 130 | | | 20.6 |
Savinja | Celje II - brv | 91 | 6.88 | | 20.3 |
Savinja | Laško | 68 | 6.83 | | 20.5 |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 8.86 | | 21.7 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 14.7 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 15.7 |
Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 16.8 |
Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 21.4 |
Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 20.5 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 18.2 |
Bolska | Dolenja vas | 77 | 0.979 | | 18.9 |
Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | 21.1 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 18.1 |
Voglajna | Celje | 88 | 0.165 | | 20.8 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 17.1 |
Hudinja | Škofja vas | 19 | 0.404 | | 18.8 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.431 | | 16.5 |
Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 12.7 |
Krka | Soteska | 109 | 5.37 | | 17.2 |
Krka | Gorenja Gomila | 47 | 13.3 | | 22 |
Krka | Podbočje | 72 | 12.1 | | 23.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 16.2 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 16.2 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.266 | | 16.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 93 | 0.846 | | 12.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.203 | | 19.2 |
Prečna | Prečna | 94 | 1.46 | | 12.7 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 18.3 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 94 | 0.287 | | 16.4 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 17 |
Rakitnica | Blate | 72 | | | 8.5 |
Soča | Kršovec | 90 | 4.5 | | 9.8 |
Soča | Log Čezsoški | 83 | 10.4 | | 10.8 |
Soča | Kobarid | 75 | 13 | | 11.5 |
Soča | Solkan | 199 | 23.3 | pada | 18.3 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 9.3 |
Učja | Žaga | 108 | 1.1 | | |
Tolminka | Tolmin | 78 | 2.02 | | 11.1 |
Idrijca | Podroteja | 84 | 3.35 | | 10 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 17.5 |
Idrijca | Hotešk | 54 | 10.2 | | 16.9 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 137 | 0.454 | | 17.5 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 15.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 52 | 2.23 | | 16.1 |
Koren | Nova Gorica | 136 | 2.41 | | 20.7 |
Vipava | Vipava | 30 | 2.52 | | 11.1 |
Vipava | Dolenje | 79 | 10.1 | | 13 |
Vipava | Zalošče | 76 | 5.17 | | 16 |
Vipava | Miren | 112 | 11.1 | | 22.1 |
Močilnik | Podnanos | 32 | 0.684 | | 22.5 |
Hubelj | Ajdovščina | 55 | 2.09 | | 9.9 |
Branica | Branik | | | | 20.3 |
Lijak | Volčja Draga | 147 | 2.21 | | 20.4 |
Vogršček | Bezovljak | 127 | 0.059 | | 14.3 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 148 | | | 21.9 |
Nadiža | Potoki | 107 | 0.755 | | 18.4 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.212 | | |
Reka | Trnovo | 122 | 0.831 | | 16 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 164 | 3.21 | | 19.8 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.245 | | 12 |
Molja | Zarečica | 87 | 0.383 | | 16.3 |
Rižana | Kubed | 91 | 2.64 | | 12.6 |
Rižana | Dekani | 152 | | | 13.9 |
Badaševica | Šalara | 60 | 0.08 | | |
Drnica | Pišine | 124 | 0.091 | | 22.1 |
Dragonja | Podkaštel | 61 | | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 237 | | pada | 25.2 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.6 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 25.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 24.7 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|