|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 4. aprila 2026, ob 23:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 10.7 |
| Mura | Petanjci | 100 | 65 | pada | 11 |
| Kučnica | Cankova | 77 | 0.024 | | 11 |
| Ščavnica | Pristava | 28 | 0.748 | | 12.4 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 10 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.257 | | 12.7 |
| Ledava | Čentiba | 82 | 2.25 | | 12.1 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 10.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 10.6 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 8.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 10 |
| Drava | Črneče | 551 | 193 | narašča | 8.9 |
| Drava | Ptuj | 494 | 164 | pada | 9.2 |
| Drava | Borl | 70 | | | 9.8 |
| Drava | Zavrč | 23 | 21.8 | | 11.2 |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 6.5 |
| Meža | Otiški Vrh | 55 | 5.44 | | 9.1 |
| Mislinja | Dovže | 37 | 1.48 | | 7 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 101 | 2.22 | | 10.1 |
| Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.537 | | 9.8 |
| Bistrica | Muta | 30 | 0.989 | | 7.4 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 7.1 |
| Dravinja | Zreče | 83 | 0.513 | | 8.6 |
| Dravinja | Loče | 143 | 1.64 | | 10.8 |
| Dravinja | Makole | 30 | 2.49 | | 10.2 |
| Dravinja | Videm | 118 | 6 | | 10.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 91 | 0.643 | | 11.2 |
| Rogatnica | Podlehnik | 101 | 0.569 | | 10 |
| Polskava | Tržec | 100 | 1.33 | | 12.5 |
| Pesnica | Ranca | 54 | 0.277 | | 12.4 |
| Pesnica | Gočova | 101 | 0.262 | | 12 |
| Pesnica | Zamušani | 96 | 1.44 | | 11.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 7.2 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.19 | | 8.8 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 74 | 22.7 | narašča | 8 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 101 | 2.28 | | 7.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 105 | 1.34 | | 8.7 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 7.34 | | 9.7 |
| Savica | Ukanc | 51 | 1.15 | | 5.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 11 | | | 7.1 |
| Mostnica | Stara Fužina | 108 | 0.717 | | 8.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 7.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 7.2 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 49 | 0.51 | | 7.2 |
| Sava | Radovljica | 61 | 26.9 | narašča | 8.7 |
| Sava | Okroglo | 81 | 16.6 | | 9.7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 254 | 28.7 | | 10.5 |
| Sava | Litija | 52 | 69.5 | narašča | 11.4 |
| Sava | Hrastnik | 210 | 68.9 | | 12 |
| Sava | Čatež | 124 | 134 | | 11.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 95 | 151 | | 12.6 |
| Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 8.7 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 7.5 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 58 | 0.852 | | 7.9 |
| Kokra | Kranj | 62 | 1.17 | | 9.7 |
| Sora | Suha | 88 | 4.3 | | 11.7 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 9.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 11.5 |
| Selška Sora | Železniki | 141 | 1.04 | | 9.3 |
| Selška Sora | Vešter | 79 | 2.08 | | 10.9 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 2.72 | | 10 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 12 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 10.8 |
| Nevljica | Nevlje | 85 | 0.475 | | 10.5 |
| Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 11.1 |
| Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 12 |
| Pšata | Topole | 43 | 0.049 | | 8.6 |
| Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 11.1 |
| Medija | Zagorje | 27 | 0.846 | | 11.2 |
| Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 10 |
| Mirna | Martinja vas | 94 | 1.19 | | 11.1 |
| Mirna | Jelovec | 64 | 1.72 | | 10.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 41 | 0.553 | | 9.8 |
| Sotla | Rogatec | 44 | 0.36 | | 9.6 |
| Sotla | Rakovec | 58 | 8.21 | | 10 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 208 | 0.58 | | 10.8 |
| Bistrica | Zagaj | 65 | 0.948 | | 10.6 |
| Kolpa | Petrina | 103 | 26.4 | | 8.8 |
| Kolpa | Sodevci | 108 | 50.2 | | 9.3 |
| Kolpa | Metlika | 94 | 80 | | 10.4 |
| Rinža | Livold | 121 | 1.11 | | 9.2 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 123 | 5.25 | | 10.5 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 83 | 5.5 | | 9.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 41 | | | 9.6 |
| Ljubljanica | Moste | 42 | 18.9 | | 10.4 |
| Ljubija | Verd | 162 | 3.91 | | 9.4 |
| Bistra | Bistra | 115 | 5.48 | | 9.4 |
| Borovniščica | Borovnica | 52 | 0.502 | | 9.9 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 8.4 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.859 | | 10.1 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 10.8 |
| Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 9.6 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 11.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 127 | | | 8.2 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 251 | | | 12.8 |
| Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.358 | | 8.3 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 98 | | | 8.2 |
| Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 8 |
| Unica | Hasberg | 49 | 7.26 | | 9 |
| Malenščica | Malni | 108 | 5.87 | | 8.7 |
| Logaščica | Logatec | 120 | 0.058 | | 9.2 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 7 |
| Savinja | Nazarje | | | | |
| Savinja | Letuš | 68 | 5.7 | | 10.9 |
| Savinja | Medlog | 138 | | | 12.3 |
| Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.68 | | 12.3 |
| Savinja | Laško | 77 | 10.3 | | 12.6 |
| Savinja | Veliko Širje | 174 | 11.8 | | 11.8 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 8.3 |
| Dreta | Kraše | 60 | 0.888 | | 9.4 |
| Paka | Velenje | 104 | 0.5 | | 9.2 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 11 |
| Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 12.8 |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 9 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.25 | | 11.2 |
| Ložnica | Levec | 51 | 0.357 | | 12.3 |
| Voglajna | Črnolica | 48 | 0.223 | | 9.3 |
| Voglajna | Celje | 73 | 0.671 | | 10.5 |
| Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 9.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 29 | 1 | | 11.8 |
| Gračnica | Vodiško | 134 | 1.07 | | 10 |
| Krka | Podbukovje | 37 | 3.01 | | 9.8 |
| Krka | Soteska | 153 | 20.3 | | 10.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 102 | 39.5 | | 10.6 |
| Krka | Podbočje | 99 | 41.2 | | 10.8 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 10.9 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | | 8.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 10.1 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 168 | 10 | | 9.3 |
| Temenica | Rožni Vrh | 124 | 0.109 | | 8.9 |
| Prečna | Prečna | 111 | 2.91 | | 10.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | 11.3 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 101 | 0.526 | | 9.2 |
| Ribnica | Prigorica | 76 | 3.47 | | 8.3 |
| Rakitnica | Blate | 140 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 83 | 2.88 | | 8.4 |
| Soča | Log Čezsoški | 61 | | | 9.1 |
| Soča | Kobarid | 67 | 10.4 | | 10.6 |
| Soča | Solkan | 207 | 28.2 | narašča | 10.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 109 | | | 8.4 |
| Učja | Žaga | 102 | 0.784 | | |
| Tolminka | Tolmin | 72 | 1.93 | | 8.8 |
| Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 8.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 10.7 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.567 | | 9.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 9.4 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 9.8 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 12.8 |
| Vipava | Vipava | 24 | 1.86 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 59 | 3.84 | | 11.2 |
| Vipava | Zalošče | 72 | 4.25 | | 11.1 |
| Vipava | Miren | 95 | 5.25 | | 12 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 11.1 |
| Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.775 | | 8.6 |
| Branica | Branik | 101 | | | 11.6 |
| Lijak | Volčja Draga | 107 | 0.244 | | 13.4 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 7.2 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 14.1 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 129 | | | 12.9 |
| Nadiža | Potoki | 100 | 0.435 | | 10 |
| Reka | Trpčane | 100 | 0.31 | | 10.4 |
| Reka | Trnovo | 130 | 1.76 | | 9.6 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 161 | 2.64 | | 9.3 |
| Reka | Škocjan | 84 | 1.75 | | 8.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 107 | 1.07 | | 9.4 |
| Molja | Zarečica | 82 | 0.342 | | 9 |
| Rižana | Kubed | 86 | 1.6 | | 10.8 |
| Rižana | Dekani | 136 | | | 11.9 |
| Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | 14.4 |
| Drnica | Pišine | 130 | 0.162 | | 14.8 |
| Dragonja | Podkaštel | 72 | 0.335 | | 10.8 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 265 | | narašča | 12.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 12.4 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 12.9 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|