English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Volčja Draga - Lijak

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
11.05.2025 08:30 - - -
11.05.2025 08:20 110.0 0.29 13.7
11.05.2025 08:10 110.0 0.29 13.6
11.05.2025 08:00 110.0 0.29 13.6
11.05.2025 07:50 110.0 0.29 13.6
11.05.2025 07:40 110.0 0.29 13.6
11.05.2025 07:30 110.0 0.29 13.6
11.05.2025 07:20 110.0 0.29 13.6
11.05.2025 07:10 109.0 0.263 13.7
11.05.2025 07:00 110.0 0.29 13.7
11.05.2025 06:50 109.0 0.263 13.7
11.05.2025 06:40 110.0 0.29 13.7
11.05.2025 06:30 109.0 0.263 13.7
11.05.2025 06:20 110.0 0.29 13.8
11.05.2025 06:10 110.0 0.29 13.8
11.05.2025 06:00 110.0 0.29 13.8
11.05.2025 05:50 110.0 0.29 13.8
11.05.2025 05:40 110.0 0.29 13.9
11.05.2025 05:30 110.0 0.29 13.9
11.05.2025 05:20 109.0 0.263 13.9
11.05.2025 05:10 110.0 0.29 14.0
11.05.2025 05:00 109.0 0.263 14.0
11.05.2025 04:50 110.0 0.29 14.0
11.05.2025 04:40 110.0 0.29 14.1
11.05.2025 04:30 110.0 0.29 14.1
11.05.2025 04:20 110.0 0.29 14.2
11.05.2025 04:10 109.0 0.263 14.2
11.05.2025 04:00 109.0 0.263 14.2
11.05.2025 03:50 110.0 0.29 14.3
11.05.2025 03:40 110.0 0.29 14.3
11.05.2025 03:30 110.0 0.29 14.3
11.05.2025 03:20 109.0 0.263 14.4
11.05.2025 03:10 110.0 0.29 14.4
11.05.2025 03:00 110.0 0.29 14.6
11.05.2025 02:50 110.0 0.29 14.6
11.05.2025 02:40 110.0 0.29 14.7
11.05.2025 02:30 110.0 0.29 14.7
11.05.2025 02:20 110.0 0.29 14.8
11.05.2025 02:10 110.0 0.29 14.8
11.05.2025 02:00 110.0 0.29 14.9
11.05.2025 01:50 110.0 0.29 15.0
11.05.2025 01:40 110.0 0.29 15.0
11.05.2025 01:30 110.0 0.29 15.1
11.05.2025 01:20 110.0 0.29 15.1
11.05.2025 01:10 110.0 0.29 15.2
11.05.2025 01:00 110.0 0.29 15.2
11.05.2025 00:50 110.0 0.29 15.3
11.05.2025 00:40 110.0 0.29 15.4
11.05.2025 00:30 110.0 0.29 15.4
11.05.2025 00:20 110.0 0.29 15.5
11.05.2025 00:10 110.0 0.29 15.5
11.05.2025 00:00 110.0 0.29 15.6
10.05.2025 23:50 110.0 0.29 15.6
10.05.2025 23:40 110.0 0.29 15.7
10.05.2025 23:30 110.0 0.29 15.7
10.05.2025 23:20 110.0 0.29 15.8
10.05.2025 23:10 110.0 0.29 15.8
10.05.2025 23:00 110.0 0.29 15.9
10.05.2025 22:50 110.0 0.29 15.9
10.05.2025 22:40 110.0 0.29 16.0
10.05.2025 22:30 110.0 0.29 16.1
10.05.2025 22:20 110.0 0.29 16.1
10.05.2025 22:10 110.0 0.29 16.2
10.05.2025 22:00 110.0 0.29 16.2
10.05.2025 21:50 110.0 0.29 16.3
10.05.2025 21:40 110.0 0.29 16.4
10.05.2025 21:30 110.0 0.29 16.5
10.05.2025 21:20 110.0 0.29 16.6
10.05.2025 21:10 110.0 0.29 16.6
10.05.2025 21:00 110.0 0.29 16.7
10.05.2025 20:50 110.0 0.29 16.8
10.05.2025 20:40 110.0 0.29 16.9
10.05.2025 20:30 110.0 0.29 17.0
10.05.2025 20:20 110.0 0.29 17.1
10.05.2025 20:10 110.0 0.29 17.1
10.05.2025 20:00 110.0 0.29 17.2
10.05.2025 19:50 110.0 0.29 17.3
10.05.2025 19:40 110.0 0.29 17.4
10.05.2025 19:30 110.0 0.29 17.4
10.05.2025 19:20 110.0 0.29 17.5
10.05.2025 19:10 110.0 0.29 17.6
10.05.2025 19:00 110.0 0.29 17.6
10.05.2025 18:50 110.0 0.29 17.7
10.05.2025 18:40 110.0 0.29 17.7
10.05.2025 18:30 110.0 0.29 17.8
10.05.2025 18:20 110.0 0.29 18.0
10.05.2025 18:10 110.0 0.29 18.1
10.05.2025 18:00 110.0 0.29 18.1
10.05.2025 17:50 111.0 0.319 18.2
10.05.2025 17:40 111.0 0.319 18.2
10.05.2025 17:30 111.0 0.319 18.2
10.05.2025 17:20 111.0 0.319 18.2
10.05.2025 17:10 111.0 0.319 18.2
10.05.2025 17:00 110.0 0.29 18.2
10.05.2025 16:50 111.0 0.319 18.1
10.05.2025 16:40 111.0 0.319 18.1
10.05.2025 16:30 111.0 0.319 18.0
10.05.2025 16:20 111.0 0.319 17.9
10.05.2025 16:10 111.0 0.319 17.8
10.05.2025 16:00 111.0 0.319 17.7
10.05.2025 15:50 111.0 0.319 17.6
10.05.2025 15:40 111.0 0.319 17.5
10.05.2025 15:30 111.0 0.319 17.5
10.05.2025 15:20 111.0 0.319 17.4
10.05.2025 15:10 111.0 0.319 17.3
10.05.2025 15:00 111.0 0.319 17.2
10.05.2025 14:50 111.0 0.319 17.1
10.05.2025 14:40 111.0 0.319 17.0
10.05.2025 14:30 111.0 0.319 16.9
10.05.2025 14:20 111.0 0.319 16.8
10.05.2025 14:10 111.0 0.319 16.7
10.05.2025 14:00 111.0 0.319 16.6
10.05.2025 13:50 111.0 0.319 16.5
10.05.2025 13:40 112.0 0.349 16.4
10.05.2025 13:30 112.0 0.349 16.3
10.05.2025 13:20 112.0 0.349 16.2
10.05.2025 13:10 112.0 0.349 16.1
10.05.2025 13:00 112.0 0.349 16.0
10.05.2025 12:50 112.0 0.349 15.9
10.05.2025 12:40 112.0 0.349 15.7
10.05.2025 12:30 112.0 0.349 15.6
10.05.2025 12:20 112.0 0.349 15.5
10.05.2025 12:10 112.0 0.349 15.4
10.05.2025 12:00 112.0 0.349 15.3
10.05.2025 11:50 112.0 0.349 15.2
10.05.2025 11:40 112.0 0.349 15.1
10.05.2025 11:30 112.0 0.349 15.0
10.05.2025 11:20 112.0 0.349 14.9
10.05.2025 11:10 112.0 0.349 14.8
10.05.2025 11:00 112.0 0.349 14.7
10.05.2025 10:50 112.0 0.349 14.6
10.05.2025 10:40 112.0 0.349 14.4
10.05.2025 10:30 112.0 0.349 14.3
10.05.2025 10:20 112.0 0.349 14.2
10.05.2025 10:10 112.0 0.349 14.1
10.05.2025 10:00 112.0 0.349 14.0
10.05.2025 09:50 112.0 0.349 14.0
10.05.2025 09:40 112.0 0.349 13.9
10.05.2025 09:30 112.0 0.349 13.8
10.05.2025 09:20 113.0 0.382 13.8
10.05.2025 09:10 112.0 0.349 13.7
10.05.2025 09:00 112.0 0.349 13.6
10.05.2025 08:50 113.0 0.382 13.6
10.05.2025 08:40 112.0 0.349 13.6
10.05.2025 08:30 112.0 0.349 13.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO