English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Kranj II - Kokra

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
17.06.2025 06:40 - - -
17.06.2025 06:30 72.0 2.46 16.3
17.06.2025 06:20 71.0 2.27 16.4
17.06.2025 06:10 70.0 2.1 16.4
17.06.2025 06:00 70.0 2.1 16.4
17.06.2025 05:50 70.0 2.1 16.5
17.06.2025 05:40 71.0 2.27 16.5
17.06.2025 05:30 72.0 2.46 16.5
17.06.2025 05:20 72.0 2.46 16.6
17.06.2025 05:10 72.0 2.46 16.6
17.06.2025 05:00 70.0 2.1 16.7
17.06.2025 04:50 70.0 2.1 16.7
17.06.2025 04:40 70.0 2.1 16.7
17.06.2025 04:30 71.0 2.27 16.8
17.06.2025 04:20 73.0 2.65 16.8
17.06.2025 04:10 72.0 2.46 16.8
17.06.2025 04:00 72.0 2.46 16.9
17.06.2025 03:50 71.0 2.27 16.9
17.06.2025 03:40 70.0 2.1 16.9
17.06.2025 03:30 70.0 2.1 17.0
17.06.2025 03:20 70.0 2.1 17.0
17.06.2025 03:10 71.0 2.27 17.0
17.06.2025 03:00 73.0 2.65 17.1
17.06.2025 02:50 72.0 2.46 17.1
17.06.2025 02:40 72.0 2.46 17.2
17.06.2025 02:30 70.0 2.1 17.2
17.06.2025 02:20 70.0 2.1 17.2
17.06.2025 02:10 70.0 2.1 17.2
17.06.2025 02:00 71.0 2.27 17.3
17.06.2025 01:50 72.0 2.46 17.3
17.06.2025 01:40 72.0 2.46 17.3
17.06.2025 01:30 72.0 2.46 17.3
17.06.2025 01:20 71.0 2.27 17.4
17.06.2025 01:10 70.0 2.1 17.4
17.06.2025 01:00 70.0 2.1 17.4
17.06.2025 00:50 70.0 2.1 17.4
17.06.2025 00:40 71.0 2.27 17.4
17.06.2025 00:30 72.0 2.46 17.5
17.06.2025 00:20 72.0 2.46 17.5
17.06.2025 00:10 72.0 2.46 17.5
17.06.2025 00:00 70.0 2.1 17.5
16.06.2025 23:50 70.0 2.1 17.5
16.06.2025 23:40 70.0 2.1 17.5
16.06.2025 23:30 70.0 2.1 17.6
16.06.2025 23:20 71.0 2.27 17.6
16.06.2025 23:10 72.0 2.46 17.6
16.06.2025 23:00 72.0 2.46 17.6
16.06.2025 22:50 71.0 2.27 17.6
16.06.2025 22:40 70.0 2.1 17.6
16.06.2025 22:30 70.0 2.1 17.6
16.06.2025 22:20 71.0 2.27 17.6
16.06.2025 22:10 71.0 2.27 17.6
16.06.2025 22:00 72.0 2.46 17.6
16.06.2025 21:50 73.0 2.65 17.6
16.06.2025 21:40 72.0 2.46 17.6
16.06.2025 21:30 70.0 2.1 17.5
16.06.2025 21:20 70.0 2.1 17.5
16.06.2025 21:10 70.0 2.1 17.5
16.06.2025 21:00 71.0 2.27 17.5
16.06.2025 20:50 72.0 2.46 17.5
16.06.2025 20:40 72.0 2.46 17.4
16.06.2025 20:30 73.0 2.65 17.4
16.06.2025 20:20 71.0 2.27 17.4
16.06.2025 20:10 70.0 2.1 17.3
16.06.2025 20:00 70.0 2.1 17.3
16.06.2025 19:50 70.0 2.1 17.3
16.06.2025 19:40 72.0 2.46 17.3
16.06.2025 19:30 72.0 2.46 17.3
16.06.2025 19:20 72.0 2.46 17.2
16.06.2025 19:10 71.0 2.27 17.2
16.06.2025 19:00 70.0 2.1 17.2
16.06.2025 18:50 71.0 2.27 17.2
16.06.2025 18:40 70.0 2.1 17.2
16.06.2025 18:30 72.0 2.46 17.2
16.06.2025 18:20 73.0 2.65 17.2
16.06.2025 18:10 72.0 2.46 17.1
16.06.2025 18:00 72.0 2.46 17.1
16.06.2025 17:50 71.0 2.27 17.1
16.06.2025 17:40 70.0 2.1 17.1
16.06.2025 17:30 70.0 2.1 17.1
16.06.2025 17:20 71.0 2.27 17.1
16.06.2025 17:10 73.0 2.65 17.0
16.06.2025 17:00 73.0 2.65 17.0
16.06.2025 16:50 72.0 2.46 17.0
16.06.2025 16:40 70.0 2.1 16.9
16.06.2025 16:30 71.0 2.27 16.9
16.06.2025 16:20 71.0 2.27 16.8
16.06.2025 16:10 71.0 2.27 16.8
16.06.2025 16:00 72.0 2.46 16.7
16.06.2025 15:50 72.0 2.46 16.7
16.06.2025 15:40 72.0 2.46 16.7
16.06.2025 15:30 72.0 2.46 16.6
16.06.2025 15:20 71.0 2.27 16.6
16.06.2025 15:10 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 15:00 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 14:50 72.0 2.46 16.4
16.06.2025 14:40 73.0 2.65 16.4
16.06.2025 14:30 73.0 2.65 16.3
16.06.2025 14:20 72.0 2.46 16.3
16.06.2025 14:10 72.0 2.46 16.4
16.06.2025 14:00 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 13:50 71.0 2.27 16.6
16.06.2025 13:40 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 13:30 72.0 2.46 16.5
16.06.2025 13:20 72.0 2.46 16.5
16.06.2025 13:10 72.0 2.46 16.4
16.06.2025 13:00 73.0 2.65 16.5
16.06.2025 12:50 72.0 2.46 16.5
16.06.2025 12:40 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 12:30 70.0 2.1 16.5
16.06.2025 12:20 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 12:10 73.0 2.65 16.5
16.06.2025 12:00 73.0 2.65 16.5
16.06.2025 11:50 73.0 2.65 16.5
16.06.2025 11:40 73.0 2.65 16.5
16.06.2025 11:30 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 11:20 71.0 2.27 16.5
16.06.2025 11:10 71.0 2.27 16.6
16.06.2025 11:00 72.0 2.46 16.6
16.06.2025 10:50 73.0 2.65 16.5
16.06.2025 10:40 73.0 2.65 16.6
16.06.2025 10:30 72.0 2.46 16.6
16.06.2025 10:20 72.0 2.46 16.6
16.06.2025 10:10 70.0 2.1 16.7
16.06.2025 10:00 71.0 2.27 16.7
16.06.2025 09:50 72.0 2.46 16.7
16.06.2025 09:40 73.0 2.65 16.8
16.06.2025 09:30 72.0 2.46 16.8
16.06.2025 09:20 73.0 2.65 16.8
16.06.2025 09:10 71.0 2.27 16.8
16.06.2025 09:00 70.0 2.1 16.8
16.06.2025 08:50 70.0 2.1 16.8
16.06.2025 08:40 71.0 2.27 16.9
16.06.2025 08:30 73.0 2.65 16.9
16.06.2025 08:20 73.0 2.65 16.9
16.06.2025 08:10 73.0 2.65 17.0
16.06.2025 08:00 72.0 2.46 17.0
16.06.2025 07:50 71.0 2.27 17.0
16.06.2025 07:40 71.0 2.27 17.1
16.06.2025 07:30 72.0 2.46 17.1
16.06.2025 07:20 72.0 2.46 17.1
16.06.2025 07:10 73.0 2.65 17.1
16.06.2025 07:00 73.0 2.65 17.2
16.06.2025 06:50 71.0 2.27 17.2
16.06.2025 06:40 71.0 2.27 17.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO