English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
02.07.2025 01:00 488.0 - 23.3
02.07.2025 00:00 495.0 - 23.3
01.07.2025 23:00 498.0 - 23.2
01.07.2025 22:00 498.0 - 23.4
01.07.2025 21:00 498.0 - 23.4
01.07.2025 20:00 498.0 - 23.2
01.07.2025 19:00 498.0 - 23.4
01.07.2025 18:00 502.0 - 23.9
01.07.2025 17:00 505.0 - 24.9
01.07.2025 16:00 498.0 - 24.7
01.07.2025 15:00 496.0 - 24.4
01.07.2025 14:00 497.0 - 23.8
01.07.2025 13:00 498.0 - 23.4
01.07.2025 12:00 492.0 - 23.3
01.07.2025 11:00 505.0 - 23.1
01.07.2025 10:00 500.0 - 23.0
01.07.2025 09:00 505.0 - 22.8
01.07.2025 08:00 499.0 - 22.6
01.07.2025 07:00 509.0 - 22.5
01.07.2025 06:00 503.0 - 23.3
01.07.2025 05:00 512.0 - 23.3
01.07.2025 04:00 514.0 - 23.5
01.07.2025 03:00 517.0 - 22.5
01.07.2025 02:00 507.0 - 22.6
01.07.2025 01:00 509.0 - 23.0
01.07.2025 00:00 513.0 - 23.1
30.06.2025 23:00 517.0 - 22.9
30.06.2025 22:00 517.0 - 23.2
30.06.2025 21:00 519.0 - 23.1
30.06.2025 20:00 520.0 - 23.0
30.06.2025 19:00 510.0 - 23.1
30.06.2025 18:00 505.0 - 23.5
30.06.2025 17:00 506.0 - 24.9
30.06.2025 16:00 509.0 - 24.2
30.06.2025 15:00 509.0 - 24.1
30.06.2025 14:00 508.0 - 23.3
30.06.2025 13:00 508.0 - 23.1
30.06.2025 12:00 506.0 - 22.9
30.06.2025 11:00 504.0 - 22.7
30.06.2025 10:00 505.0 - 22.5
30.06.2025 09:00 506.0 - 22.3
30.06.2025 08:00 498.0 - 22.1
30.06.2025 07:00 486.0 - 22.2
30.06.2025 06:00 488.0 - 23.3
30.06.2025 05:00 479.0 - 22.9
30.06.2025 04:00 478.0 - 23.1
30.06.2025 03:00 481.0 - 22.3
30.06.2025 02:00 478.0 - 22.3
30.06.2025 01:00 479.0 - 22.2
30.06.2025 00:00 485.0 - 22.3
29.06.2025 23:00 492.0 - 22.6
29.06.2025 22:00 496.0 - 22.6
29.06.2025 21:00 494.0 - 22.4
29.06.2025 20:00 490.0 - 23.0
29.06.2025 19:00 489.0 - 24.6
29.06.2025 18:00 487.0 - 25.5
29.06.2025 17:00 497.0 - 25.1
29.06.2025 16:00 496.0 - 24.7
29.06.2025 15:00 495.0 - 24.1
29.06.2025 14:00 495.0 - 23.7
29.06.2025 13:00 493.0 - 23.3
29.06.2025 12:00 493.0 - 22.8
29.06.2025 11:00 491.0 - 22.7
29.06.2025 10:00 489.0 - 22.5
29.06.2025 09:00 490.0 - 22.2
29.06.2025 08:00 492.0 - 22.1
29.06.2025 07:00 480.0 - 22.0
29.06.2025 06:00 481.0 - 21.9
29.06.2025 05:00 483.0 - 21.9
29.06.2025 04:00 490.0 - 21.9
29.06.2025 03:00 493.0 - 21.8
29.06.2025 02:00 496.0 - 21.8
29.06.2025 01:00 505.0 - 22.1
29.06.2025 00:00 508.0 - 22.0
28.06.2025 23:00 508.0 - 22.1
28.06.2025 22:00 508.0 - 22.3
28.06.2025 21:00 507.0 - 22.3
28.06.2025 20:00 506.0 - 22.2
28.06.2025 19:00 510.0 - 22.8
28.06.2025 18:00 513.0 - 24.5
28.06.2025 17:00 515.0 - 24.4
28.06.2025 16:00 525.0 - 23.9
28.06.2025 15:00 524.0 - 23.3
28.06.2025 14:00 524.0 - 23.1
28.06.2025 13:00 523.0 - 22.6
28.06.2025 12:00 522.0 - 22.3
28.06.2025 11:00 520.0 - 22.0
28.06.2025 10:00 519.0 - 22.0
28.06.2025 09:00 520.0 - 21.6
28.06.2025 08:00 522.0 - 21.5
28.06.2025 07:00 513.0 - 21.5
28.06.2025 06:00 508.0 - 21.6
28.06.2025 05:00 499.0 - 21.6
28.06.2025 04:00 492.0 - 21.6
28.06.2025 03:00 489.0 - 21.6
28.06.2025 02:00 492.0 - 21.6
28.06.2025 01:00 493.0 - 21.8
28.06.2025 00:00 494.0 - 21.9
27.06.2025 23:00 496.0 - 22.1
27.06.2025 22:00 497.0 - 22.2
27.06.2025 21:00 499.0 - 22.2
27.06.2025 20:00 496.0 - 21.9
27.06.2025 19:00 494.0 - 22.6
27.06.2025 18:00 504.0 - 24.7
27.06.2025 17:00 500.0 - 24.1
27.06.2025 16:00 500.0 - 23.8
27.06.2025 15:00 498.0 - 23.3
27.06.2025 14:00 498.0 - 22.8
27.06.2025 13:00 496.0 - 22.5
27.06.2025 12:00 495.0 - 22.1
27.06.2025 11:00 497.0 - 21.8
27.06.2025 10:00 494.0 - 21.6
27.06.2025 09:00 492.0 - 21.4
27.06.2025 08:00 486.0 - 21.2
27.06.2025 07:00 489.0 - 21.2
27.06.2025 06:00 487.0 - 22.2
27.06.2025 05:00 486.0 - 22.5
27.06.2025 04:00 488.0 - 22.3
27.06.2025 03:00 485.0 - 21.3
27.06.2025 02:00 484.0 - 21.3
27.06.2025 01:00 487.0 - 21.2
27.06.2025 00:00 492.0 - 21.4
26.06.2025 23:00 494.0 - 21.5
26.06.2025 22:00 497.0 - 21.3
26.06.2025 21:00 499.0 - 22.0
26.06.2025 20:00 500.0 - 22.1
26.06.2025 19:00 500.0 - 22.0
26.06.2025 18:00 505.0 - 22.0
26.06.2025 17:00 511.0 - 22.5
26.06.2025 16:00 515.0 - 24.2
26.06.2025 15:00 517.0 - 23.0
26.06.2025 14:00 514.0 - 22.7
26.06.2025 13:00 512.0 - 22.3
26.06.2025 12:00 512.0 - 22.4
26.06.2025 11:00 512.0 - 22.3
26.06.2025 10:00 511.0 - 21.5
26.06.2025 09:00 508.0 - 21.4
26.06.2025 08:00 503.0 - 21.2
26.06.2025 07:00 509.0 - 21.0
26.06.2025 06:00 504.0 - 20.9
26.06.2025 05:00 497.0 - 20.8
26.06.2025 04:00 495.0 - 20.8
26.06.2025 03:00 485.0 - 20.7
26.06.2025 02:00 485.0 - 20.9
26.06.2025 01:00 487.0 - 21.3
26.06.2025 00:00 494.0 - 21.3
25.06.2025 23:00 505.0 - 21.3
25.06.2025 22:00 505.0 - 21.7
25.06.2025 21:00 506.0 - 21.7
25.06.2025 20:00 506.0 - 21.5
25.06.2025 19:00 507.0 - 21.6
25.06.2025 18:00 505.0 - 22.1
25.06.2025 17:00 505.0 - 24.0
25.06.2025 16:00 498.0 - 23.6
25.06.2025 15:00 499.0 - 23.3
25.06.2025 14:00 492.0 - 23.0
25.06.2025 13:00 507.0 - 21.7
25.06.2025 12:00 505.0 - 21.7
25.06.2025 11:00 504.0 - 21.2
25.06.2025 10:00 506.0 - 21.1
25.06.2025 09:00 496.0 - 20.9
25.06.2025 08:00 489.0 - 20.6
25.06.2025 07:00 490.0 - 20.8
25.06.2025 06:00 491.0 - 21.9
25.06.2025 05:00 490.0 - 22.0
25.06.2025 04:00 494.0 - 21.6
25.06.2025 03:00 507.0 - 21.5
25.06.2025 02:00 504.0 - 20.6
25.06.2025 01:00 502.0 - 20.6
25.06.2025 00:00 507.0 - 20.9
24.06.2025 23:00 505.0 - 20.9
24.06.2025 22:00 507.0 - 21.0
24.06.2025 21:00 507.0 - 21.0
24.06.2025 20:00 509.0 - 21.1
24.06.2025 19:00 507.0 - 20.9
24.06.2025 18:00 509.0 - 21.4
24.06.2025 17:00 516.0 - 21.6
24.06.2025 16:00 519.0 - 21.7
24.06.2025 15:00 525.0 - 22.5
24.06.2025 14:00 518.0 - 21.9
24.06.2025 13:00 517.0 - 21.7
24.06.2025 12:00 516.0 - 21.5
24.06.2025 11:00 516.0 - 21.1
24.06.2025 10:00 512.0 - 21.1
24.06.2025 09:00 515.0 - 20.5
24.06.2025 08:00 510.0 - 20.3
24.06.2025 07:00 510.0 - 20.1
24.06.2025 06:00 505.0 - 21.3
24.06.2025 05:00 509.0 - 21.1
24.06.2025 04:00 510.0 - 21.7
24.06.2025 03:00 511.0 - 20.3
24.06.2025 02:00 504.0 - 20.4
24.06.2025 01:00 499.0 - 20.5
24.06.2025 00:00 492.0 - 20.3
23.06.2025 23:00 490.0 - 20.6
23.06.2025 22:00 491.0 - 20.6
23.06.2025 21:00 491.0 - 20.6
23.06.2025 20:00 494.0 - 20.5
23.06.2025 19:00 495.0 - 21.0
23.06.2025 18:00 499.0 - 21.6
23.06.2025 17:00 512.0 - 23.0
23.06.2025 16:00 519.0 - 21.8
23.06.2025 15:00 518.0 - 21.4
23.06.2025 14:00 517.0 - 20.9
23.06.2025 13:00 515.0 - 20.7
23.06.2025 12:00 515.0 - 20.4
23.06.2025 11:00 516.0 - 20.3
23.06.2025 10:00 513.0 - 20.3
23.06.2025 09:00 508.0 - 20.1
23.06.2025 08:00 487.0 - 19.9
23.06.2025 07:00 503.0 - 19.7
23.06.2025 06:00 500.0 - 19.5
23.06.2025 05:00 503.0 - 19.5
23.06.2025 04:00 498.0 - 19.7
23.06.2025 03:00 494.0 - 19.8
23.06.2025 02:00 484.0 - 20.0
23.06.2025 01:00 485.0 - 20.2
23.06.2025 00:00 485.0 - 20.1
22.06.2025 23:00 495.0 - 20.1
22.06.2025 22:00 498.0 - 20.5
22.06.2025 21:00 501.0 - 20.6
22.06.2025 20:00 504.0 - 20.5
22.06.2025 19:00 504.0 - 21.0
22.06.2025 18:00 504.0 - 21.4
22.06.2025 17:00 517.0 - 22.5
22.06.2025 16:00 508.0 - 21.6
22.06.2025 15:00 508.0 - 21.2
22.06.2025 14:00 507.0 - 20.8
22.06.2025 13:00 506.0 - 20.1
22.06.2025 12:00 506.0 - 20.3
22.06.2025 11:00 504.0 - 20.6
22.06.2025 10:00 501.0 - 20.2
22.06.2025 09:00 504.0 - 20.3
22.06.2025 08:00 504.0 - 20.1
22.06.2025 07:00 494.0 - 19.9
22.06.2025 06:00 490.0 - 19.8
22.06.2025 05:00 489.0 - 19.8
22.06.2025 04:00 489.0 - 19.7
22.06.2025 03:00 489.0 - 19.8
22.06.2025 02:00 491.0 - 20.1
22.06.2025 01:00 491.0 - 19.9
22.06.2025 00:00 492.0 - 19.9
21.06.2025 23:00 499.0 - 20.0
21.06.2025 22:00 502.0 - 20.3
21.06.2025 21:00 505.0 - 20.3
21.06.2025 20:00 504.0 - 20.1
21.06.2025 19:00 501.0 - 20.6
21.06.2025 18:00 500.0 - 21.5
21.06.2025 17:00 504.0 - 21.8
21.06.2025 16:00 503.0 - 21.6
21.06.2025 15:00 502.0 - 21.4
21.06.2025 14:00 501.0 - 20.8
21.06.2025 13:00 501.0 - 20.1
21.06.2025 12:00 500.0 - 20.1
21.06.2025 11:00 498.0 - 19.9
21.06.2025 10:00 497.0 - 20.0
21.06.2025 09:00 496.0 - 19.9
21.06.2025 08:00 492.0 - 19.7
21.06.2025 07:00 493.0 - 19.6
21.06.2025 06:00 491.0 - 19.5
21.06.2025 05:00 490.0 - 19.6
21.06.2025 04:00 489.0 - 19.6
21.06.2025 03:00 489.0 - 19.6
21.06.2025 02:00 489.0 - 19.6
21.06.2025 01:00 490.0 - 19.7
21.06.2025 00:00 488.0 - 19.9
20.06.2025 23:00 493.0 - 19.8
20.06.2025 22:00 494.0 - 19.9
20.06.2025 21:00 493.0 - 20.1
20.06.2025 20:00 492.0 - 20.0
20.06.2025 19:00 491.0 - 20.0
20.06.2025 18:00 485.0 - 20.8
20.06.2025 17:00 488.0 - 22.3
20.06.2025 16:00 489.0 - 22.0
20.06.2025 15:00 489.0 - 21.4
20.06.2025 14:00 488.0 - 21.1
20.06.2025 13:00 487.0 - 20.4
20.06.2025 12:00 486.0 - 20.1
20.06.2025 11:00 482.0 - 19.9
20.06.2025 10:00 486.0 - 19.7
20.06.2025 09:00 483.0 - 19.5
20.06.2025 08:00 473.0 - 19.4
20.06.2025 07:00 474.0 - 19.3
20.06.2025 06:00 476.0 - 19.4
20.06.2025 05:00 483.0 - 20.2
20.06.2025 04:00 483.0 - 19.4
20.06.2025 03:00 491.0 - 19.5
20.06.2025 02:00 489.0 - 19.5
20.06.2025 01:00 489.0 - 19.5
20.06.2025 00:00 492.0 - 19.6
19.06.2025 23:00 490.0 - 19.5
19.06.2025 22:00 494.0 - 19.3
19.06.2025 21:00 493.0 - 19.6
19.06.2025 20:00 491.0 - 19.7
19.06.2025 19:00 490.0 - 19.6
19.06.2025 18:00 483.0 - 20.1
19.06.2025 17:00 484.0 - 21.3
19.06.2025 16:00 484.0 - 22.1
19.06.2025 15:00 496.0 - 21.2
19.06.2025 14:00 496.0 - 21.2
19.06.2025 13:00 495.0 - 20.1
19.06.2025 12:00 496.0 - 19.7
19.06.2025 11:00 493.0 - 19.4
19.06.2025 10:00 489.0 - 19.5
19.06.2025 09:00 488.0 - 19.2
19.06.2025 08:00 480.0 - 19.0
19.06.2025 07:00 478.0 - 18.8
19.06.2025 06:00 476.0 - 18.7
19.06.2025 05:00 472.0 - 18.7
19.06.2025 04:00 468.0 - 18.7
19.06.2025 03:00 476.0 - 18.7
19.06.2025 02:00 485.0 - 18.7
19.06.2025 01:00 494.0 - 18.7
19.06.2025 00:00 504.0 - 18.8
18.06.2025 23:00 517.0 - 19.0
18.06.2025 22:00 517.0 - 18.7
18.06.2025 21:00 515.0 - 18.7
18.06.2025 20:00 513.0 - 18.7
18.06.2025 19:00 516.0 - 18.7
18.06.2025 18:00 515.0 - 19.0
18.06.2025 17:00 510.0 - 19.4
18.06.2025 16:00 517.0 - 20.8
18.06.2025 15:00 513.0 - 19.7
18.06.2025 14:00 512.0 - 19.6
18.06.2025 13:00 511.0 - 19.0
18.06.2025 12:00 512.0 - 18.8
18.06.2025 11:00 510.0 - 18.6
18.06.2025 10:00 505.0 - 18.6
18.06.2025 09:00 507.0 - 18.4
18.06.2025 08:00 491.0 - 18.2
18.06.2025 07:00 496.0 - 18.1
18.06.2025 06:00 491.0 - 18.0
18.06.2025 05:00 485.0 - 18.0
18.06.2025 04:00 487.0 - 18.1
18.06.2025 03:00 494.0 - 18.1
18.06.2025 02:00 499.0 - 18.2
18.06.2025 01:00 499.0 - 18.1
18.06.2025 00:00 504.0 - 18.2
17.06.2025 23:00 507.0 - 18.2
17.06.2025 22:00 506.0 - 18.2
17.06.2025 21:00 507.0 - 18.4
17.06.2025 20:00 507.0 - 18.5
17.06.2025 19:00 507.0 - 18.6
17.06.2025 18:00 501.0 - 18.9
17.06.2025 17:00 501.0 - 19.2
17.06.2025 16:00 494.0 - 19.5
17.06.2025 15:00 494.0 - 19.3
17.06.2025 14:00 493.0 - 19.1
17.06.2025 13:00 493.0 - 19.1
17.06.2025 12:00 490.0 - 18.7
17.06.2025 11:00 490.0 - 18.4
17.06.2025 10:00 492.0 - 18.3
17.06.2025 09:00 482.0 - 18.2
17.06.2025 08:00 480.0 - 18.2
17.06.2025 07:00 491.0 - 18.2
17.06.2025 06:00 491.0 - 18.0
17.06.2025 05:00 483.0 - 17.9
17.06.2025 04:00 485.0 - 17.9
17.06.2025 03:00 489.0 - 17.9
17.06.2025 02:00 497.0 - 17.9
17.06.2025 01:00 502.0 - 18.0
17.06.2025 00:00 502.0 - 18.0
16.06.2025 23:00 505.0 - 18.0
16.06.2025 22:00 504.0 - 17.9
16.06.2025 21:00 504.0 - 18.0
16.06.2025 20:00 503.0 - 18.1
16.06.2025 19:00 503.0 - 18.2
16.06.2025 18:00 502.0 - 18.5
16.06.2025 17:00 512.0 - 18.6
16.06.2025 16:00 514.0 - 18.8
16.06.2025 15:00 516.0 - 18.5
16.06.2025 14:00 517.0 - 18.5
16.06.2025 13:00 510.0 - 18.4
16.06.2025 12:00 515.0 - 18.4
16.06.2025 11:00 509.0 - 18.3
16.06.2025 10:00 492.0 - 18.2
16.06.2025 09:00 494.0 - 18.2
16.06.2025 08:00 500.0 - 18.1
16.06.2025 07:00 499.0 - 18.0
16.06.2025 06:00 499.0 - 17.9
16.06.2025 05:00 493.0 - 18.6
16.06.2025 04:00 496.0 - 18.8
16.06.2025 03:00 496.0 - 17.9
16.06.2025 02:00 493.0 - 17.9
16.06.2025 01:00 505.0 - 17.9
16.06.2025 00:00 510.0 - 18.3
15.06.2025 23:00 510.0 - 17.8
15.06.2025 22:00 509.0 - 18.1
15.06.2025 21:00 508.0 - 18.2
15.06.2025 20:00 508.0 - 18.3
15.06.2025 19:00 506.0 - 18.7
15.06.2025 18:00 508.0 - 19.1
15.06.2025 17:00 512.0 - 20.8
15.06.2025 16:00 520.0 - 19.8
15.06.2025 15:00 520.0 - 19.4
15.06.2025 14:00 519.0 - 19.1
15.06.2025 13:00 518.0 - 18.7
15.06.2025 12:00 517.0 - 18.6
15.06.2025 11:00 520.0 - 18.4
15.06.2025 10:00 516.0 - 18.2
15.06.2025 09:00 516.0 - 18.1
15.06.2025 08:00 515.0 - 17.9
15.06.2025 07:00 514.0 - 17.8
15.06.2025 06:00 515.0 - 17.7
15.06.2025 05:00 514.0 - 17.7
15.06.2025 04:00 512.0 - 17.6
15.06.2025 03:00 517.0 - 17.7
15.06.2025 02:00 518.0 - 17.7
15.06.2025 01:00 517.0 - 17.6
15.06.2025 00:00 516.0 - 17.9
14.06.2025 23:00 518.0 - 17.8
14.06.2025 22:00 518.0 - 17.7
14.06.2025 21:00 518.0 - 17.9
14.06.2025 20:00 518.0 - 18.0
14.06.2025 19:00 517.0 - 18.1
14.06.2025 18:00 521.0 - 18.7
14.06.2025 17:00 518.0 - 19.8
14.06.2025 16:00 515.0 - 19.2
14.06.2025 15:00 515.0 - 19.0
14.06.2025 14:00 514.0 - 18.6
14.06.2025 13:00 513.0 - 18.4
14.06.2025 12:00 512.0 - 18.4
14.06.2025 11:00 512.0 - 18.0
14.06.2025 10:00 516.0 - 17.9
14.06.2025 09:00 510.0 - 17.8
14.06.2025 08:00 502.0 - 17.6
14.06.2025 07:00 500.0 - 17.5
14.06.2025 06:00 497.0 - 17.4
14.06.2025 05:00 495.0 - 17.4
14.06.2025 04:00 492.0 - 17.4
14.06.2025 03:00 494.0 - 17.4
14.06.2025 02:00 489.0 - 17.5
14.06.2025 01:00 487.0 - 17.4
14.06.2025 00:00 491.0 - 17.5
13.06.2025 23:00 490.0 - 17.6
13.06.2025 22:00 490.0 - 17.4
13.06.2025 21:00 490.0 - 17.6
13.06.2025 20:00 490.0 - 17.5
13.06.2025 19:00 486.0 - 17.6
13.06.2025 18:00 484.0 - 18.1
13.06.2025 17:00 475.0 - 20.0
13.06.2025 16:00 472.0 - 20.2
13.06.2025 15:00 472.0 - 19.8
13.06.2025 14:00 470.0 - 18.7
13.06.2025 13:00 467.0 - 18.8
13.06.2025 12:00 468.0 - 17.7
13.06.2025 11:00 471.0 - 17.7
13.06.2025 10:00 458.0 - 17.5
13.06.2025 09:00 470.0 - 17.3
13.06.2025 08:00 488.0 - 17.2
13.06.2025 07:00 486.0 - 17.1
13.06.2025 06:00 482.0 - 17.0
13.06.2025 05:00 483.0 - 16.9
13.06.2025 04:00 495.0 - 16.9
13.06.2025 03:00 493.0 - 16.9
13.06.2025 02:00 501.0 - 16.9
13.06.2025 01:00 503.0 - 17.0
13.06.2025 00:00 502.0 - 16.9
12.06.2025 23:00 501.0 - 17.1
12.06.2025 22:00 500.0 - 17.0
12.06.2025 21:00 499.0 - 16.9
12.06.2025 20:00 498.0 - 17.0
12.06.2025 19:00 497.0 - 17.1
12.06.2025 18:00 497.0 - 17.1
12.06.2025 17:00 493.0 - 17.7
12.06.2025 16:00 488.0 - 18.7
12.06.2025 15:00 491.0 - 19.2
12.06.2025 14:00 483.0 - 18.3
12.06.2025 13:00 482.0 - 18.2
12.06.2025 12:00 482.0 - 17.8
12.06.2025 11:00 480.0 - 17.1
12.06.2025 10:00 476.0 - 16.9
12.06.2025 09:00 479.0 - 16.7
12.06.2025 08:00 487.0 - 16.5
12.06.2025 07:00 489.0 - 16.4
12.06.2025 06:00 482.0 - 16.3
12.06.2025 05:00 486.0 - 16.3
12.06.2025 04:00 485.0 - 16.4
12.06.2025 03:00 487.0 - 16.4
12.06.2025 02:00 487.0 - 16.5
12.06.2025 01:00 486.0 - 16.5
12.06.2025 00:00 490.0 - 16.4
11.06.2025 23:00 494.0 - 16.5
11.06.2025 22:00 493.0 - 16.4
11.06.2025 21:00 492.0 - 16.5
11.06.2025 20:00 491.0 - 16.4
11.06.2025 19:00 491.0 - 16.4
11.06.2025 18:00 490.0 - 16.6
11.06.2025 17:00 486.0 - 17.9
11.06.2025 16:00 496.0 - 18.1
11.06.2025 15:00 503.0 - 17.0
11.06.2025 14:00 501.0 - 17.1
11.06.2025 13:00 501.0 - 16.9
11.06.2025 12:00 502.0 - 16.3
11.06.2025 11:00 495.0 - 16.2
11.06.2025 10:00 489.0 - 16.1
11.06.2025 09:00 487.0 - 16.0
11.06.2025 08:00 494.0 - 15.8
11.06.2025 07:00 495.0 - 15.7
11.06.2025 06:00 491.0 - 15.5
11.06.2025 05:00 493.0 - 15.5
11.06.2025 04:00 506.0 - 15.5
11.06.2025 03:00 494.0 - 15.5
11.06.2025 02:00 498.0 - 15.6
11.06.2025 01:00 502.0 - 15.7
11.06.2025 00:00 509.0 - 15.8
10.06.2025 23:00 508.0 - 15.8
10.06.2025 22:00 507.0 - 15.9
10.06.2025 21:00 507.0 - 15.8
10.06.2025 20:00 507.0 - 15.9
10.06.2025 19:00 506.0 - 15.9
10.06.2025 18:00 505.0 - 15.9
10.06.2025 17:00 504.0 - 15.9
10.06.2025 16:00 498.0 - 16.2
10.06.2025 15:00 501.0 - 17.5
10.06.2025 14:00 499.0 - 17.1
10.06.2025 13:00 498.0 - 16.0
10.06.2025 12:00 493.0 - 15.9
10.06.2025 11:00 492.0 - 15.7
10.06.2025 10:00 492.0 - 15.6
10.06.2025 09:00 491.0 - 15.3
10.06.2025 08:00 506.0 - 15.2
10.06.2025 07:00 506.0 - 15.3
10.06.2025 06:00 506.0 - 15.3
10.06.2025 05:00 505.0 - 15.3
10.06.2025 04:00 505.0 - 15.4
10.06.2025 03:00 507.0 - 15.5
10.06.2025 02:00 507.0 - 15.6
10.06.2025 01:00 506.0 - 15.7
10.06.2025 00:00 506.0 - 15.7
09.06.2025 23:00 506.0 - 15.8
09.06.2025 22:00 506.0 - 15.7
09.06.2025 21:00 507.0 - 15.7
09.06.2025 20:00 507.0 - 15.7
09.06.2025 19:00 508.0 - 15.6
09.06.2025 18:00 507.0 - 15.7
09.06.2025 17:00 504.0 - 15.8
09.06.2025 16:00 508.0 - 16.0
09.06.2025 15:00 497.0 - 16.0
09.06.2025 14:00 501.0 - 15.8
09.06.2025 13:00 498.0 - 15.6
09.06.2025 12:00 489.0 - 15.5
09.06.2025 11:00 489.0 - 15.4
09.06.2025 10:00 491.0 - 15.4
09.06.2025 09:00 494.0 - 15.6
09.06.2025 08:00 493.0 - 15.7
09.06.2025 07:00 490.0 - 15.9
09.06.2025 06:00 490.0 - 16.0
09.06.2025 05:00 487.0 - 16.2
09.06.2025 04:00 486.0 - 16.4
09.06.2025 03:00 488.0 - 16.5
09.06.2025 02:00 491.0 - 16.6
09.06.2025 01:00 486.0 - 16.7
09.06.2025 00:00 488.0 - 16.8
08.06.2025 23:00 486.0 - 17.0
08.06.2025 22:00 490.0 - 17.0
08.06.2025 21:00 488.0 - 17.2
08.06.2025 20:00 494.0 - 17.2
08.06.2025 19:00 492.0 - 17.4
08.06.2025 18:00 489.0 - 17.5
08.06.2025 17:00 489.0 - 17.6
08.06.2025 16:00 491.0 - 17.7
08.06.2025 15:00 491.0 - 17.9
08.06.2025 14:00 495.0 - 18.3
08.06.2025 13:00 494.0 - 18.6
08.06.2025 12:00 496.0 - 18.7
08.06.2025 11:00 498.0 - 18.1
08.06.2025 10:00 495.0 - 18.0
08.06.2025 09:00 494.0 - 17.9
08.06.2025 08:00 490.0 - 17.7
08.06.2025 07:00 484.0 - 17.7
08.06.2025 06:00 482.0 - 17.6
08.06.2025 05:00 482.0 - 17.7
08.06.2025 04:00 483.0 - 17.7
08.06.2025 03:00 491.0 - 17.8
08.06.2025 02:00 503.0 - 18.0
08.06.2025 01:00 515.0 - 18.2
08.06.2025 00:00 523.0 - 18.4
07.06.2025 23:00 522.0 - 18.6
07.06.2025 22:00 522.0 - 18.7
07.06.2025 21:00 521.0 - 18.7
07.06.2025 20:00 521.0 - 18.7
07.06.2025 19:00 521.0 - 18.8
07.06.2025 18:00 520.0 - 18.8
07.06.2025 17:00 518.0 - 18.7
07.06.2025 16:00 522.0 - 18.7
07.06.2025 15:00 520.0 - 19.0
07.06.2025 14:00 513.0 - 18.9
07.06.2025 13:00 503.0 - 18.8
07.06.2025 12:00 492.0 - 18.7
07.06.2025 11:00 486.0 - 18.5
07.06.2025 10:00 483.0 - 18.3
07.06.2025 09:00 485.0 - 18.1
07.06.2025 08:00 487.0 - 18.0
07.06.2025 07:00 488.0 - 18.0
07.06.2025 06:00 491.0 - 18.0
07.06.2025 05:00 493.0 - 18.0
07.06.2025 04:00 493.0 - 18.1
07.06.2025 03:00 493.0 - 18.1
07.06.2025 02:00 493.0 - 18.1
07.06.2025 01:00 496.0 - 18.2
07.06.2025 00:00 499.0 - 18.4
06.06.2025 23:00 498.0 - 18.5
06.06.2025 22:00 492.0 - 18.5
06.06.2025 21:00 495.0 - 18.6
06.06.2025 20:00 494.0 - 18.7
06.06.2025 19:00 492.0 - 18.8
06.06.2025 18:00 491.0 - 18.8
06.06.2025 17:00 489.0 - 18.7
06.06.2025 16:00 493.0 - 18.7
06.06.2025 15:00 488.0 - 18.8
06.06.2025 14:00 499.0 - 18.9
06.06.2025 13:00 501.0 - 18.8
06.06.2025 12:00 500.0 - 18.5
06.06.2025 11:00 500.0 - 18.3
06.06.2025 10:00 493.0 - 18.1
06.06.2025 09:00 493.0 - 17.9
06.06.2025 08:00 497.0 - 17.9
06.06.2025 07:00 496.0 - 17.9
06.06.2025 06:00 496.0 - 17.9
06.06.2025 05:00 496.0 - 17.9
06.06.2025 04:00 488.0 - 17.9
06.06.2025 03:00 496.0 - 18.0
06.06.2025 02:00 504.0 - 18.0
06.06.2025 01:00 509.0 - 18.0
06.06.2025 00:00 508.0 - 18.0
05.06.2025 23:00 507.0 - 18.1
05.06.2025 22:00 505.0 - 18.1
05.06.2025 21:00 504.0 - 18.2
05.06.2025 20:00 503.0 - 18.2
05.06.2025 19:00 503.0 - 18.3
05.06.2025 18:00 503.0 - 18.3
05.06.2025 17:00 501.0 - 18.3
05.06.2025 16:00 497.0 - 18.3
05.06.2025 15:00 494.0 - 18.3
05.06.2025 14:00 495.0 - 18.3
05.06.2025 13:00 502.0 - 18.1
05.06.2025 12:00 508.0 - 18.0
05.06.2025 11:00 513.0 - 17.8
05.06.2025 10:00 513.0 - 17.7
05.06.2025 09:00 513.0 - 17.6
05.06.2025 08:00 514.0 - 17.5
05.06.2025 07:00 513.0 - 17.4
05.06.2025 06:00 511.0 - 17.4
05.06.2025 05:00 512.0 - 17.4
05.06.2025 04:00 514.0 - 17.5
05.06.2025 03:00 512.0 - 17.5
