|
Water
Surface water condition
Thursday, 21 August 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 87 | 105 | rising | 19.5 |
Mura | Petanjci | 124 | 96.6 | | 19.1 |
Kučnica | Cankova | 68 | 0 | | 19 |
Ščavnica | Pristava | 35 | 0.312 | | 21.1 |
Ledava | Nuskova | 49 | 0.015 | | 18 |
Ledava | Polana | 33 | 0.176 | | |
Ledava | Čentiba | 66 | 1.03 | | 20 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 16.6 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 18 |
Drava | Črneče | 557 | 209 | | 21 |
Drava | Ptuj | 507 | 413 | | 21.3 |
Drava | Borl | 67 | | | 20.9 |
Drava | Zavrč | 111 | 82.3 | | 20.3 |
Meža | Črna | 46 | | | 13.9 |
Meža | Otiški Vrh | 44 | 5.35 | | 15.5 |
Mislinja | Dovže | 29 | | | 15.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 89 | 1.3 | | 17.1 |
Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | |
Bistrica | Muta | 23 | 0.575 | | 17.1 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 16.2 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.721 | | 16.2 |
Dravinja | Loče | 129 | 0.507 | | 19.3 |
Dravinja | Makole | 10 | 0.797 | | 19.7 |
Dravinja | Videm | 94 | 1.16 | | 20.9 |
Oplotnica | Perovec | 72 | 0.288 | | 18.3 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 20.5 |
Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 19.5 |
Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 20.8 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | |
Pesnica | Gočova | 89 | 0.054 | | 20.7 |
Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 19.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 9.1 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 4.55 | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 63 | 16.3 | rising | 12.7 |
Radovna | Podhom | 105 | 3.09 | | 8.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 109 | 1.81 | | 21 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 15 |
Savica | Ukanc | 45 | 0.506 | | 6.7 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 16 | | | 21.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 11 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 43 | 0.678 | | 9.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 23.6 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 23.4 |
Sava | Radovljica | 56 | 22.5 | rising | 13.6 |
Sava | Okroglo | 81 | 20.3 | decreasing | 14.2 |
Sava | Medno | 120 | 43.2 | | 16.7 |
Sava | Šentjakob | 257 | 30.6 | | 17 |
Sava | Litija | 37 | 48.2 | | 18.4 |
Sava | Hrastnik | 193 | 50.8 | | 18.8 |
Sava | Čatež | 82 | 70.3 | | 24.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 80.5 | | 24.7 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 13.8 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 9.1 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 55 | | | 11.1 |
Kokra | Kranj | 62 | 0.986 | | 17.6 |
Sora | Suha | 88 | 4.3 | | 18.6 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 16.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 16.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.45 | | 17.4 |
Selška Sora | Železniki | 141 | 0.524 | | 15.1 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 16.6 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 3.4 | | 12.2 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | |
Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.29 | | 16.2 |
Rača | Vir | 42 | 0.749 | | 17.5 |
Rača | Podrečje | 38 | 1.66 | | 16.2 |
Pšata | Topole | 53 | | | |
Pšata | Loka | 13 | 0.032 | | 20.3 |
Medija | Zagorje | 25 | 1.16 | | 17.3 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 15.3 |
Mirna | Martinja vas | 89 | 0.807 | | 17.5 |
Mirna | Jelovec | 55 | 0.975 | | 17.9 |
Sevnična | Metni Vrh | 32 | 0.14 | | 17.4 |
Sotla | Rogatec | 25 | 0.018 | | |
Sotla | Rakovec | 12 | 0.682 | | 20.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 19.1 |
Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 17.4 |
Kolpa | Petrina | 51 | 2.08 | | 17.3 |
Kolpa | Sodevci | 35 | 4.77 | | 19.5 |
Kolpa | Metlika | 17 | 9.67 | | 21.8 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 16.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 108 | 0.881 | | 20.4 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 66 | 3.09 | | 12.8 |
Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 14.3 |
Ljubljanica | Moste | 15 | 8.26 | | 18.2 |
Ljubija | Verd | 141 | 2.15 | | 12.6 |
Bistra | Bistra | 83 | 2.42 | | 13.4 |
Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 16.4 |
Iška | Iška vas | 156 | 0.238 | | 17.2 |
Ižica | Ig | 187 | 0.859 | | 13.5 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 17.2 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 15.2 |
Šujica | Razori | 32 | 0.393 | | 18.4 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 23 | | | 17.3 |
Stržen | Dolenje Jezero | 81 | | | 18.1 |
Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.267 | | 15.6 |
Pivka | Prestranek | | 0.002 | | |
Pivka | Postojnska jama | 59 | | | 19.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 91 | 0.104 | | 18.2 |
Unica | Hasberg | 27 | 2.73 | | 10.2 |
Malenščica | Malni | 75 | 2.65 | | 10.3 |
Logaščica | Logatec | 123 | 0.055 | | 16.6 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10.5 |
Savinja | Nazarje | 35 | 3.25 | | 16.6 |
Savinja | Letuš | 62 | 4.04 | | 18.2 |
Savinja | Medlog | 129 | | | 20.2 |
Savinja | Celje II - brv | 91 | 6.88 | | 19.7 |
Savinja | Laško | 68 | 6.83 | | 20 |
Savinja | Veliko Širje | 166 | 8.49 | | 21.6 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 13.1 |
Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 15 |
Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 14.8 |
Paka | Šoštanj | 154 | 0.433 | | 19.8 |
Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 19.8 |
Velunja | Gaberke | 115 | 0.073 | | 16.8 |
Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 18.4 |
Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | 20 |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 18.3 |
Voglajna | Celje | 88 | 0.165 | | 20 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 16.2 |
Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.37 | | 18.1 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.378 | | 16.3 |
Krka | Podbukovje | 26 | 1.44 | | 12.4 |
Krka | Soteska | 108 | 5.2 | | 17 |
Krka | Gorenja Gomila | 42 | 11.4 | | 21.9 |
Krka | Podbočje | 71 | 11.2 | | 23.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 15.6 |
Rašica | Rašica | 73 | 0.631 | | 16 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.266 | | 16 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | | | | |
Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.135 | | 19.3 |
Prečna | Prečna | 94 | 1.46 | | 12.6 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 18.3 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 16 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 16.7 |
Rakitnica | Blate | 71 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 88 | 3.97 | | 9.4 |
Soča | Log Čezsoški | 76 | 8.67 | | 10.7 |
Soča | Kobarid | 74 | 12.6 | | 11.6 |
Soča | Solkan | 271 | 86.8 | rising | 18.8 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 9.1 |
Učja | Žaga | 101 | 0.741 | | |
Tolminka | Tolmin | 77 | 1.89 | | 11 |
Idrijca | Podroteja | 88 | 4.15 | | 9.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 17.2 |
Idrijca | Hotešk | 42 | 6.07 | | 17.2 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 136 | 0.411 | | 17 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 15.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.9 | | 15.7 |
Koren | Nova Gorica | 93 | 0.028 | | 20.8 |
Vipava | Vipava | 23 | 1.76 | | 10.6 |
Vipava | Dolenje | 63 | 4.9 | | 12.2 |
Vipava | Zalošče | 73 | 4.47 | | 16.5 |
Vipava | Miren | 94 | 5.01 | | 22.4 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 19.6 |
Hubelj | Ajdovščina | 60 | 2.73 | | 9 |
Branica | Branik | | | | 20.2 |
Lijak | Volčja Draga | 119 | 0.229 | | 20.2 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 12.2 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | 21.7 |
Nadiža | Potoki | 105 | 0.65 | | 18.4 |
Reka | Trpčane | 100 | 0.136 | | |
Reka | Trnovo | 123 | 0.921 | | 15.7 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 162 | 2.83 | | 19.9 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.245 | | 10.6 |
Molja | Zarečica | 90 | 0.521 | | 15.9 |
Rižana | Kubed | 91 | 2.64 | | 11.7 |
Rižana | Dekani | 145 | | | 14 |
Badaševica | Šalara | 59 | 0.065 | | |
Drnica | Pišine | 124 | 0.091 | | 21.1 |
Dragonja | Podkaštel | 61 | | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 263 | | rising | 25.2 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.1 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 25.3 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 25.5 |
Thursday, 21 August 2025, at 18:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 80 | 91.1 | | 20.5 |
Mura | Petanjci | 123 | 95 | | 20.3 |
Kučnica | Cankova | 68 | 0 | | 21.6 |
Ščavnica | Pristava | 40 | 0.426 | | 22.6 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 18.7 |
Ledava | Polana | 33 | 0.176 | | |
Ledava | Čentiba | 67 | 1.04 | | 22.4 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 18.4 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 18.7 |
Drava | Črneče | 555 | 262 | | 21.3 |
Drava | Ptuj | 508 | 389 | | 21.6 |
Drava | Borl | 66 | | | 21 |
Drava | Zavrč | 108 | 79.7 | | 21.6 |
Meža | Črna | 49 | | | 15.6 |
Meža | Otiški Vrh | 48 | 5.78 | | 18.3 |
Mislinja | Dovže | 33 | | | 17 |
Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.78 | | 19.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 17.5 |
Bistrica | Muta | 28 | 0.786 | | 17.9 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 17.8 |
Dravinja | Zreče | 81 | 1.01 | | 17.5 |
Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 20 |
Dravinja | Makole | 12 | 0.906 | | 20.5 |
Dravinja | Videm | 101 | 2.33 | | 21 |
Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 18.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 82 | 0.282 | | 21.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 20 |
Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 21 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | |
Pesnica | Gočova | 91 | 0.074 | | 23.7 |
Pesnica | Zamušani | 85 | 0.646 | | 20.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 9.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 5.23 | | 10.9 |
Sava Dolinka | Blejski most | 63 | 16.3 | | 12.7 |
Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 9.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 110 | 1.95 | | 21.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 7.23 | | 16 |
Savica | Ukanc | 53 | 1.42 | | 6.7 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 17 | | | 21.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 12 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 43 | 0.678 | | 11.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 23.8 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 45 | 0.398 | | 23.5 |
Sava | Radovljica | 58 | 24.2 | | 14.4 |
Sava | Okroglo | 99 | 33.1 | | 14.8 |
Sava | Medno | 106 | 29.1 | | 17.3 |
Sava | Šentjakob | 261 | 33.4 | decreasing | 17.7 |
Sava | Litija | 45 | 59 | rising | 19.1 |
Sava | Hrastnik | 196 | 53.8 | | 19 |
Sava | Čatež | 82 | 70.3 | | 24.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 80.5 | | 25.4 |
Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 14.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9.8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 57 | 1.33 | | 12.4 |
Kokra | Kranj | 65 | 1.34 | | 17.4 |
Sora | Suha | 97 | 6.62 | | 18.5 |
Sora | Medvode | 94 | 6.95 | | 17.9 |
Poljanska Sora | Žiri | 80 | 1.15 | | 16.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 123 | 4.56 | | 18.6 |
Selška Sora | Železniki | 144 | 0.848 | | 16.8 |
Selška Sora | Vešter | 80 | 2.24 | | 17.6 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 4.05 | | 14.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | |
Kamniška Bistrica | Bišče | 97 | | | |
Nevljica | Nevlje | 89 | 0.59 | | 17.1 |
Rača | Vir | 45 | 0.921 | | 18.1 |
Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 17 |
Pšata | Topole | 57 | | | |
Pšata | Loka | 15 | 0.082 | | 21.3 |
Medija | Zagorje | 26 | 1.27 | | 18.8 |
Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 16.5 |
Mirna | Martinja vas | 91 | 0.942 | | 18.7 |
Mirna | Jelovec | 59 | 1.27 | | 18.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 18.5 |
Sotla | Rogatec | 27 | 0.027 | | |
Sotla | Rakovec | 12 | 0.682 | | 20.8 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 19.5 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 18.6 |
Kolpa | Petrina | 52 | 2.19 | | 19 |
Kolpa | Sodevci | 38 | 5.02 | | 20.1 |
Kolpa | Metlika | 17 | 9.67 | | 22.8 |
Rinža | Livold | 81 | 0.017 | | 20.1 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 20.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 3.35 | | 12.7 |
Ljubljanica | Kamin | 38 | | | 15.2 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 142 | 2.25 | | 12.6 |
Bistra | Bistra | 83 | 2.42 | | 13.6 |
Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.305 | | 17.5 |
Iška | Iška vas | 160 | 0.421 | | 17.7 |
Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 14.6 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 17.6 |
Gradaščica | Dvor | 77 | 0.702 | | 16.9 |
Šujica | Razori | 33 | 0.436 | | 18.8 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 17.9 |
Stržen | Dolenje Jezero | 83 | | | 18.9 |
Cerkniščica | Cerknica | 195 | 0.709 | | 16.3 |
Pivka | Prestranek | | 0.01 | | |
Pivka | Postojnska jama | 64 | | | 19.6 |
Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.131 | | 18.5 |
Unica | Hasberg | 27 | 2.73 | | 10.5 |
Malenščica | Malni | 75 | 2.65 | | 10.3 |
Logaščica | Logatec | 124 | 0.072 | | 17.9 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 12.2 |
Savinja | Nazarje | 38 | 3.75 | | 17.6 |
Savinja | Letuš | 64 | 4.55 | | 19.2 |
Savinja | Medlog | 130 | | | 22 |
Savinja | Celje II - brv | 92 | 7.23 | | 22.1 |
Savinja | Laško | 69 | 7.08 | | 21.6 |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 8.86 | | 21.9 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 15.7 |
Dreta | Kraše | 59 | 0.812 | | 16.3 |
Paka | Velenje | 97 | 0.249 | | 17.3 |
Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 22 |
Paka | Rečica | 96 | 2.93 | | 20.9 |
Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 19.1 |
Bolska | Dolenja vas | 78 | 1.07 | | 19 |
Ložnica | Levec | 49 | 0.296 | | 22.1 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 18.5 |
Voglajna | Celje | 91 | 0.238 | | 23.7 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 18.5 |
Hudinja | Škofja vas | 22 | 0.527 | | 20.3 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.378 | | 17.4 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.9 |
Krka | Soteska | 108 | 5.2 | | 17.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 50 | 14.6 | | 22.8 |
Krka | Podbočje | 73 | 13.1 | | 23.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 16.8 |
Rašica | Rašica | 74 | 0.722 | | 16.5 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.266 | | 16.4 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 94 | 0.883 | | 13.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 117 | 0.101 | | 19.5 |
Prečna | Prečna | 96 | 1.55 | | 12.9 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 18.6 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 93 | 0.262 | | 16.8 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 17.7 |
Rakitnica | Blate | 72 | | | 8.8 |
Soča | Kršovec | 95 | 6.01 | | 10.7 |
Soča | Log Čezsoški | 91 | 12.8 | | 11.5 |
Soča | Kobarid | 80 | 15.3 | | 12.6 |
Soča | Solkan | 318 | 146 | rising | 18.8 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 9.6 |
Učja | Žaga | 114 | 1.51 | | |
Tolminka | Tolmin | 80 | 2.3 | | 11.5 |
Idrijca | Podroteja | 98 | 6.69 | | 10.6 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 18 |
Idrijca | Hotešk | 52 | 9.37 | | 17.2 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 137 | 0.454 | | 18.7 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 58 | 1.06 | | 16.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 53 | 2.39 | | 16.9 |
Koren | Nova Gorica | 99 | 0.116 | | 21.4 |
Vipava | Vipava | 30 | 2.52 | | 10.8 |
Vipava | Dolenje | 68 | 6.34 | | 12.9 |
Vipava | Zalošče | 80 | 6.19 | | 16.1 |
Vipava | Miren | 113 | 11.5 | | 22.1 |
Močilnik | Podnanos | 28 | 0.309 | | 20.7 |
Hubelj | Ajdovščina | 59 | 2.59 | | 9.3 |
Branica | Branik | | | | 21.2 |
Lijak | Volčja Draga | 144 | 1.91 | | 21.5 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 15 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 145 | | | 22.5 |
Nadiža | Potoki | 113 | 1.12 | | 19.9 |
Reka | Trpčane | 105 | 0.658 | | |
Reka | Trnovo | 121 | 0.747 | | 16.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 167 | 3.82 | | 19.6 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.274 | | 11.4 |
Molja | Zarečica | 87 | 0.383 | | 16.5 |
Rižana | Kubed | 96 | 3.8 | | 11.7 |
Rižana | Dekani | 152 | | | 13.3 |
Badaševica | Šalara | 61 | 0.097 | | |
Drnica | Pišine | 124 | 0.091 | | 25.5 |
Dragonja | Podkaštel | 62 | | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 273 | | rising | 25.4 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.7 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|