|
Water
Surface water condition
Friday, 4 July 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 78 | 80.4 | rising | 23.1 |
Mura | Petanjci | 116 | 84.8 | rising | 22.4 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | 20 |
Ščavnica | Pristava | 35 | 0.312 | | 22.5 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 20.4 |
Ledava | Polana | 33 | 0.162 | | |
Ledava | Čentiba | 67 | | | |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | 21.9 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17.3 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 19.8 |
Drava | Črneče | 559 | 233 | | 21.8 |
Drava | Ptuj | 496 | 303 | | 23.3 |
Drava | Borl | 66 | | | |
Drava | Zavrč | 9 | 15 | | 22.7 |
Meža | Črna | 46 | | | 15.1 |
Meža | Otiški Vrh | 44 | 5.35 | | 17.5 |
Mislinja | Dovže | 27 | | | 16.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 88 | 1.2 | | 18.3 |
Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | |
Bistrica | Muta | 27 | 0.743 | | 19.4 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 17.5 |
Dravinja | Zreče | 73 | 0.288 | | |
Dravinja | Loče | 131 | 0.598 | | 21.1 |
Dravinja | Makole | 12 | 0.906 | | 22.2 |
Dravinja | Videm | 95 | 1.31 | | 23.7 |
Oplotnica | Perovec | 73 | 0.33 | | 19.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 78 | 0.175 | | 23.3 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 22.5 |
Pesnica | Ranca | 39 | 0.014 | | |
Pesnica | Gočova | 90 | 0.063 | | |
Pesnica | Zamušani | 92 | 1.12 | | 21 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 142 | 1.29 | | 8.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 6.31 | | 10 |
Sava Dolinka | Blejski most | 69 | 19.6 | rising | 14.1 |
Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 8.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 111 | 2.09 | | 23.6 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 69 | 4.84 | | 17.1 |
Savica | Ukanc | 46 | 0.587 | | 6.2 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 17 | | | 23.9 |
Mostnica | Stara Fužina | 107 | 0.657 | | 11.4 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 39 | 0.331 | | 11.7 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 25.5 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 40 | 0.228 | | 25.2 |
Sava | Radovljica | 55 | 24.6 | rising | 15.5 |
Sava | Okroglo | 85 | 22.7 | decreasing | 15.1 |
Sava | Medno | 113 | 35.6 | | 17.8 |
Sava | Šentjakob | 264 | 32.7 | | 18.3 |
Sava | Litija | 38 | 49.5 | | 20.4 |
Sava | Hrastnik | 198 | 55.8 | | 21.7 |
Sava | Čatež | 84 | 72.1 | | 26.6 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 80.5 | | 26.7 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9.2 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 59 | 1.49 | | 11.8 |
Kokra | Kranj | 65 | 1.34 | | 20.1 |
Sora | Suha | 87 | | | 20.6 |
Sora | Medvode | 89 | 5.42 | | 18.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 18.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.45 | | 19.5 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 15.9 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 17.8 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 56 | 3.81 | | 12 |
Kamniška Bistrica | Vir | 117 | 0.694 | | 16.4 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 93 | | | 18.2 |
Nevljica | Nevlje | 82 | 0.227 | | 18.4 |
Rača | Vir | 37 | 0.526 | | 20.1 |
Rača | Podrečje | 38 | 1.66 | | 17.3 |
Pšata | Topole | 62 | 0.109 | | 23 |
Pšata | Loka | 13 | 0.032 | | 23.2 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 15.8 |
Mirna | Martinja vas | 89 | 0.659 | | 19.8 |
Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 19.8 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 18.4 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | |
Sotla | Rakovec | 15 | 0.835 | | 23.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 197 | 0.074 | | 21.5 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 18.5 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 19.2 |
Kolpa | Sodevci | 41 | 4.97 | | 21.1 |
Kolpa | Metlika | 19 | 12.1 | | 24.4 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 18 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 22.6 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 3.48 | | 13.5 |
Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 19.6 |
Ljubljanica | Moste | 17 | 8.8 | | 19.4 |
Ljubija | Verd | 145 | 2.57 | | 13.9 |
Bistra | Bistra | 99 | 3.75 | | 14.2 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 17.1 |
Iška | Iška vas | 155 | 0.202 | | 19.3 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 12 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 18.6 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.354 | | 15.9 |
Šujica | Razori | 27 | 0.224 | | 19.5 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 18.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 96 | | | 24.8 |
Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.14 | | 17.6 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 18 | | | 22 |
Nanoščica | Mali Otok | 87 | 0.033 | | 19.4 |
Unica | Hasberg | 31 | 3.52 | | 10.4 |
Malenščica | Malni | 88 | 3.97 | | 10.3 |
Logaščica | Logatec | 118 | 0.014 | | |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10.5 |
Savinja | Nazarje | 35 | 3.44 | | 20 |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | 125 | | | 22.7 |
Savinja | Celje II - brv | 89 | 5.86 | | 22.3 |
Savinja | Laško | 64 | 6 | | 24.4 |
Savinja | Veliko Širje | 163 | 10.8 | | 26 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 15.4 |
Dreta | Kraše | 56 | 0.631 | | 15.3 |
Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 16.4 |
Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 22.1 |
Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 22.8 |
Velunja | Gaberke | 115 | 0.073 | | 18.6 |
Bolska | Dolenja vas | 74 | 0.724 | | 19.6 |
Ložnica | Levec | 41 | 0.131 | | |
Voglajna | Črnolica | 46 | 0.101 | | 20.6 |
Voglajna | Celje | 89 | 0.187 | | |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 18.1 |
Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.624 | | 20.1 |
Gračnica | Vodiško | 126 | 0.238 | | 17.7 |
Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | |
Krka | Soteska | 110 | 5.56 | | 18.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 34 | 8.5 | | 25 |
Krka | Podbočje | 78 | 18.1 | | 26 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 16.7 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 17.7 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 17.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 94 | 0.883 | | 13 |
Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.168 | | 20.2 |
Prečna | Prečna | 99 | 1.68 | | 12.5 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 19.7 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 91 | 0.218 | | 17.2 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 19.4 |
Rakitnica | Blate | 80 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 84 | 2.37 | | 9.5 |
Soča | Log Čezsoški | 74 | 7.44 | | 13.6 |
Soča | Kobarid | 73 | | | 13 |
Soča | Solkan | 210 | 30.2 | rising | 20.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 113 | | | 9.2 |
Učja | Žaga | 99 | 0.66 | | |
Tolminka | Tolmin | 67 | 0.932 | | 12 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.6 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 26 | 0.056 | | 17.1 |
Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 19.8 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 141 | 0.685 | | 17.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 16.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 51 | 2.07 | | 16.3 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 23.9 |
Vipava | Vipava | 16 | 1.22 | | 10.9 |
Vipava | Dolenje | 50 | 1.82 | | 14.4 |
Vipava | Zalošče | 59 | 1.97 | | 19.8 |
Vipava | Miren | 85 | 2.79 | | 25.1 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.222 | | 22.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 30 | 0.453 | | 11 |
Branica | Branik | | | | |
Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.054 | | 24 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 11.1 |
Reka | Neblo | 109 | 0.059 | | 24.9 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 132 | | | 24.6 |
Nadiža | Potoki | 101 | 0.472 | | 19.8 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.163 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 15.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 0.868 | | 22.2 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 10 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.302 | | 14.8 |
Rižana | Kubed | 68 | 0.227 | | 12.4 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 19.4 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 118 | 0.047 | | 23.5 |
Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | 22.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 220 | | | 28.2 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 27.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27.7 |
Saturday, 5 July 2025, at 0:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 82 | 88 | rising | 22.9 |
Mura | Petanjci | 124 | 96.6 | rising | 22.7 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 21.3 |
Ščavnica | Pristava | 42 | 0.481 | | 23.9 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 20.2 |
Ledava | Polana | 32 | 0.149 | | |
Ledava | Čentiba | 68 | | | |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | 22.8 |
Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 18.2 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 20 |
Drava | Črneče | 545 | | | 22 |
Drava | Ptuj | 487 | 272 | | 23.4 |
Drava | Borl | 67 | | | |
Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 23 |
Meža | Črna | 50 | | | 15.8 |
Meža | Otiški Vrh | 68 | 9.33 | decreasing | 17.5 |
Mislinja | Dovže | 41 | | | 15.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 108 | 5.06 | decreasing | 17.7 |
Suhodolnica | Stari trg | 24 | 0.89 | | |
Bistrica | Muta | 34 | 1.07 | | 19.1 |
Radoljna | Ruta | 118 | 1.92 | | 16.8 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.501 | | |
Dravinja | Loče | 150 | 2.5 | | 20.9 |
Dravinja | Makole | 67 | 7.77 | rising | 22.7 |
Dravinja | Videm | 98 | 1.8 | | 23.6 |
Oplotnica | Perovec | 90 | 1.69 | | 19.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 108 | 1.72 | | 23.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 21.2 |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 23.8 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | |
Pesnica | Gočova | 92 | 0.086 | | |
Pesnica | Zamušani | 93 | 1.2 | | 21.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 142 | 1.29 | | 9.6 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 6.73 | | 11.1 |
Sava Dolinka | Blejski most | 61 | 15.3 | decreasing | 14.2 |
Radovna | Podhom | 105 | 3.09 | | 9.3 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 113 | 2.41 | | 23.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 5.34 | | 17.9 |
Savica | Ukanc | 50 | 1.02 | | 6.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 19 | | | 23.9 |
Mostnica | Stara Fužina | 108 | 0.717 | | 11.8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.409 | | 13.7 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 25.4 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 41 | 0.258 | | 25.1 |
Sava | Radovljica | 56 | 25.4 | rising | 16.1 |
Sava | Okroglo | 113 | 45.9 | | 16.9 |
Sava | Medno | 121 | 44.4 | decreasing | 18.7 |
Sava | Šentjakob | 270 | 37.3 | rising | 19.6 |
Sava | Litija | 39 | 50.8 | | 21.4 |
Sava | Hrastnik | 195 | 52.8 | decreasing | 22.5 |
Sava | Čatež | 93 | 81.6 | | 26.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 67 | 94.4 | rising | 26.7 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 69 | 2.75 | | 9.7 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 62 | 1.78 | | 12.5 |
Kokra | Kranj | 66 | 1.48 | | 20.5 |
Sora | Suha | 88 | | | 21.7 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | |
Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 18.8 |
Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.45 | | 21.3 |
Selška Sora | Železniki | 145 | 0.967 | | 18 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 19.7 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 59 | 4.55 | | 13.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 121 | 1.2 | | 17.9 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 103 | | | 18.3 |
Nevljica | Nevlje | 87 | 0.446 | | 19.2 |
Rača | Vir | 54 | 1.61 | | 20.7 |
Rača | Podrečje | 50 | 2.66 | | 19.9 |
Pšata | Topole | 67 | 0.276 | | 24 |
Pšata | Loka | 16 | 0.114 | | 24.4 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 16.8 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.713 | | 21.3 |
Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 21.3 |
Sevnična | Metni Vrh | 38 | 0.345 | | 20 |
Sotla | Rogatec | 33 | 0.081 | | |
Sotla | Rakovec | 15 | 0.835 | | 24.1 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 21.9 |
Bistrica | Zagaj | 59 | 0.473 | | 19.7 |
Kolpa | Petrina | 54 | 2.44 | | 20.8 |
Kolpa | Sodevci | 42 | 5.07 | | 22.5 |
Kolpa | Metlika | 22 | 14 | | 24.9 |
Rinža | Livold | 83 | 0.035 | | 20.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 112 | 1.66 | | 22.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 3.48 | | 14.6 |
Ljubljanica | Kamin | 41 | | | 22 |
Ljubljanica | Moste | 18 | 9.09 | | 19.8 |
Ljubija | Verd | 145 | 2.57 | | 13.8 |
Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 14.2 |
Borovniščica | Borovnica | 52 | 0.395 | | 19.2 |
Iška | Iška vas | 183 | 3.48 | | 18.9 |
Ižica | Ig | 198 | 1.29 | | 11.8 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 19.3 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.354 | | 17.3 |
Šujica | Razori | 27 | 0.224 | | 20.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 18.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 98 | | | 25.7 |
Cerkniščica | Cerknica | 244 | 12 | rising | 16.1 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 19 | | | 22.6 |
Nanoščica | Mali Otok | 86 | 0.023 | | 21 |
Unica | Hasberg | 32 | 3.74 | | 11.4 |
Malenščica | Malni | 89 | 4.07 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 116 | 0.009 | | |
Savinja | Solčava | 77 | 0.999 | | 10.8 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.64 | | 21 |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | 137 | | | 23.2 |
Savinja | Celje II - brv | 97 | 8.81 | | 23 |
Savinja | Laško | 98 | 20 | rising | 23.6 |
Savinja | Veliko Širje | 181 | 18 | | 26.1 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 15.8 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 17.3 |
Paka | Velenje | 112 | 0.958 | | 16.6 |
Paka | Šoštanj | 170 | 2.14 | | 18.8 |
Paka | Rečica | 102 | 4 | | 21.1 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 18.5 |
Bolska | Dolenja vas | 82 | 1.5 | | 19.6 |
Ložnica | Levec | 65 | 1.05 | | |
Voglajna | Črnolica | 61 | 1.29 | | 18.5 |
Voglajna | Celje | 134 | 4.3 | | |
Hudinja | Polže | 38 | 1.14 | | 17.2 |
Hudinja | Škofja vas | 50 | 3.06 | decreasing | 18.8 |
Gračnica | Vodiško | 133 | 0.645 | | 18.7 |
Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | |
Krka | Soteska | 115 | 6.6 | | 19 |
Krka | Gorenja Gomila | 44 | 12.1 | | 25.5 |
Krka | Podbočje | 79 | 19.2 | | 25.8 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 18.5 |
Rašica | Rašica | 102 | 5.01 | | 16.7 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 18.7 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 13.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 123 | 0.24 | | 20.3 |
Prečna | Prečna | 104 | 1.92 | | 12.7 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 21 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 102 | 0.57 | | 17.8 |
Ribnica | Prigorica | 47 | 0.333 | | 20.7 |
Rakitnica | Blate | 110 | | rising | 8.4 |
Soča | Kršovec | 85 | 2.53 | | 9.9 |
Soča | Log Čezsoški | 84 | 9.75 | | 11.3 |
Soča | Kobarid | 81 | 14.3 | | 14.6 |
Soča | Solkan | 242 | 56.6 | rising | 20.3 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 113 | | | 9.2 |
Učja | Žaga | 105 | 0.929 | | |
Tolminka | Tolmin | 67 | 0.932 | | 13.1 |
Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 11 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 27 | 0.06 | | 18.1 |
Idrijca | Hotešk | 42 | 6.07 | | 20.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | 18.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 58 | 1.06 | | 17.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 53 | 2.39 | | 17.1 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 23.8 |
Vipava | Vipava | 17 | 1.29 | | 10.9 |
Vipava | Dolenje | 50 | 1.82 | | 15.8 |
Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 20.9 |
Vipava | Miren | 86 | 3.01 | | 25.2 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.222 | | 23.6 |
Hubelj | Ajdovščina | 31 | 0.484 | | 11.7 |
Branica | Branik | | | | |
Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.054 | | 25 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 12 |
Reka | Neblo | 109 | 0.059 | | 25 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | | | 28.2 |
Nadiža | Potoki | 102 | 0.512 | | 20 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.163 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 15.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.775 | | 23 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.306 | | 10.2 |
Molja | Zarečica | 84 | 0.265 | | 14.6 |
Rižana | Kubed | 66 | 0.213 | | 14.4 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 20.8 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 114 | 0.029 | | 27.6 |
Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | 24.3 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 208 | | decreasing | 28.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.6 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 27.1 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27 |
Note: The data are provisional!
|