|
|
Water
Surface water condition
Thursday, 18 December 2025, at 7:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 76 | 87.7 | decreasing | 5.2 |
| Mura | Petanjci | 108 | 74.3 | decreasing | 4.4 |
| Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 3.9 |
| Ščavnica | Pristava | 29 | 0.691 | | |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 3.9 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.291 | | 4.2 |
| Ledava | Čentiba | 86 | 2.52 | | 6.5 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 4.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 81 | 0.022 | | 3.9 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.01 | | 3.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 3.8 |
| Drava | Črneče | 562 | 60.2 | rising | 4.4 |
| Drava | Ptuj | 496 | 303 | rising | 4 |
| Drava | Borl | 70 | | | 5.5 |
| Drava | Zavrč | 20 | 20.3 | | 4.1 |
| Meža | Črna | 53 | 1.28 | | 4.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 57 | 5.82 | | 5.2 |
| Mislinja | Dovže | 35 | 1.25 | | 4.9 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 3.43 | | 5.5 |
| Suhodolnica | Stari trg | 21 | 0.665 | | 6.8 |
| Bistrica | Muta | 28 | 0.786 | | 3.5 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 3.9 |
| Dravinja | Zreče | 84 | 0.568 | | 6.7 |
| Dravinja | Loče | 142 | 1.53 | | 5.4 |
| Dravinja | Makole | 28 | 2.11 | | 4.8 |
| Dravinja | Videm | 110 | 4.14 | | 4.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 90 | 0.595 | | 4.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 90 | 0.109 | | 4.4 |
| Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 5.3 |
| Pesnica | Ranca | 54 | 0.277 | | 3.5 |
| Pesnica | Gočova | 101 | 0.262 | | 3.4 |
| Pesnica | Zamušani | 106 | 2.38 | | 4.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 141 | 1.16 | | 6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 78 | 6.89 | | 7.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 79 | 26 | | 6 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 110 | 3.77 | | 5.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 6.7 |
| Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 5.6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 19 | | | 6.1 |
| Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 7.1 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 47 | 1.12 | | 5.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 7.6 |
| Natega | Mlino | 43 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 7.4 |
| Sava | Radovljica | 56 | 22.5 | | 6.5 |
| Sava | Okroglo | 106 | 28.8 | | 6.7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 259 | 32 | decreasing | 6.7 |
| Sava | Litija | 64 | 89.7 | decreasing | 7 |
| Sava | Hrastnik | 235 | 101 | | 7.3 |
| Sava | Čatež | 116 | 120 | | 7.4 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 88 | | | |
| Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.653 | | 6.8 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 70 | 2.98 | | 7 |
| Mošenik | Lajb | 49 | | | 7.4 |
| Kokra | Kokra | 66 | 2.25 | | 6.8 |
| Kokra | Kranj | 70 | 2.45 | | 5.7 |
| Sora | Suha | 99 | 7.33 | | 7.2 |
| Sora | Medvode | 122 | 21.6 | | 7.4 |
| Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 6.5 |
| Poljanska Sora | Zminec | 124 | 4.79 | | 7 |
| Selška Sora | Železniki | 151 | 1.79 | | 6.3 |
| Selška Sora | Vešter | 84 | 3.05 | | 6.9 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | 54 | | | 5.5 |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 59 | 4.55 | | 7.5 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 122 | | | 6.2 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 102 | | | |
| Nevljica | Nevlje | 89 | 0.849 | | 6.5 |
| Rača | Vir | 48 | 1.12 | | 6.4 |
| Rača | Podrečje | 53 | 2.96 | | 7 |
| Pšata | Topole | 55 | | | 5.2 |
| Pšata | Loka | 20 | 0.285 | | 5 |
| Medija | Zagorje | | | | |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 7.4 |
| Mirna | Martinja vas | 93 | 0.905 | | 5.8 |
| Mirna | Jelovec | 61 | 1.43 | | 5.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 5.1 |
| Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 3.5 |
| Sotla | Rakovec | 32 | 2.71 | | 4.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
| Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 5.4 |
| Kolpa | Petrina | 71 | 7.11 | | 6.3 |
| Kolpa | Sodevci | 71 | 13.1 | | 6.6 |
| Kolpa | Metlika | 35 | 21.9 | | 6.5 |
| Rinža | Livold | 81 | 0.01 | | 6.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 109 | 1.32 | | 6.8 |
| Krupa | Dolenjce | 61 | 1.98 | | 10.1 |
| Ljubljanica | Vrhnika | 85 | 5.97 | | 8.3 |
| Ljubljanica | Kamin | 45 | | | 7.8 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 164 | 4.18 | | 8 |
| Bistra | Bistra | 117 | 5.71 | | 8.2 |
| Borovniščica | Borovnica | 51 | 0.348 | | 7.3 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 5 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.467 | | 8.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 7.3 |
| Gradaščica | Dvor | 81 | 1.04 | | 7 |
| Šujica | Razori | 37 | 0.651 | | 6.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 95 | | | 7.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 257 | | | 4.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 5.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 104 | | | 4.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 101 | 0.836 | | 4.5 |
| Unica | Hasberg | 51 | 8.68 | | 7.5 |
| Malenščica | Malni | 109 | 5.95 | | 7 |
| Logaščica | Logatec | 124 | 0.134 | | 6.5 |
| Savinja | Solčava | 84 | 1.2 | | 6.1 |
| Savinja | Nazarje | 53 | 7.43 | | 5.9 |
| Savinja | Letuš | 77 | 8.87 | | 5.3 |
| Savinja | Medlog | 146 | | | 6.3 |
| Savinja | Celje II - brv | 104 | 12.7 | | 5.7 |
| Savinja | Laško | 90 | 16.6 | | 6.2 |
| Savinja | Veliko Širje | 183 | 16.7 | | 5.7 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 5.3 |
| Dreta | Kraše | 66 | 1.5 | | 5.2 |
| Paka | Velenje | 105 | 0.546 | | 4.7 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 5.9 |
| Paka | Rečica | 87 | 1.56 | | 5.8 |
| Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 3.3 |
| Bolska | Dolenja vas | 88 | 1.83 | | 6.5 |
| Ložnica | Levec | 55 | 0.561 | | 4.9 |
| Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 4.6 |
| Voglajna | Celje | 84 | | | 4.6 |
| Hudinja | Polže | 33 | 0.744 | | 4.4 |
| Hudinja | Škofja vas | 32 | 1.22 | | 5.2 |
| Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 5 |
| Krka | Podbukovje | 35 | 2.68 | | 9.3 |
| Krka | Soteska | 126 | 9.45 | | 8.6 |
| Krka | Gorenja Gomila | 53 | 12.6 | | 7.2 |
| Krka | Podbočje | 80 | 22.5 | | 7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 7.1 |
| Rašica | Rašica | 73 | 0.631 | | 5.3 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 | | 6 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 101 | 2.02 | | 8.8 |
| Temenica | Rožni Vrh | 128 | 0.199 | | 5.6 |
| Prečna | Prečna | 97 | 0.994 | | 10.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 7.6 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | 64 | 0.268 | | 8.8 |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 6.2 |
| Ribnica | Prigorica | 52 | 0.513 | | 5.7 |
| Rakitnica | Blate | 100 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 90 | 4.5 | | 7.7 |
| Soča | Log Čezsoški | 76 | | | 7.6 |
| Soča | Kobarid | 76 | 13.4 | | 7.5 |
| Soča | Solkan | 284 | 102 | rising | 6.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 77 | 2.66 | | 7.7 |
| Idrijca | Podroteja | 82 | 3 | | 8.5 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 51 | 8.99 | | 7.3 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | | | | |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 56 | 0.904 | | 7.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 67 | 4.97 | | 8.5 |
| Koren | Nova Gorica | 97 | 0.106 | | 8.4 |
| Vipava | Vipava | 24 | 1.86 | | 9.7 |
| Vipava | Dolenje | 63 | 4.9 | | 10.1 |
| Vipava | Zalošče | 76 | 5.17 | | 9.4 |
| Vipava | Miren | 98 | 6.19 | | 7.1 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 9.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 46 | 1.25 | | 8.7 |
| Branica | Branik | 102 | | | 9.3 |
| Lijak | Volčja Draga | 114 | 0.481 | | 9 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 8.9 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 9.1 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 130 | 0.03 | | 9.7 |
| Nadiža | Potoki | 107 | 0.755 | | 6.5 |
| Reka | Trpčane | 96 | 0.079 | | 6.2 |
| Reka | Trnovo | 126 | 1.12 | | 7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 161 | 2.64 | | |
| Reka | Škocjan | 84 | 1.48 | | 5.5 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.46 | | 8.9 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 5 |
| Rižana | Kubed | 80 | 0.786 | | 11.1 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 10.6 |
| Badaševica | Šalara | 66 | 0.196 | | 10.6 |
| Drnica | Pišine | 128 | 0.135 | | 11.8 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 9 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 263 | | rising | 13.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 13.8 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 14.1 |
Thursday, 18 December 2025, at 23:30
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 72 | 79.7 | rising | 5.5 |
| Mura | Petanjci | 115 | 83.4 | rising | 4.7 |
| Kučnica | Cankova | 77 | 0.024 | | 4.6 |
| Ščavnica | Pristava | 28 | 0.642 | | |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 4.3 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.257 | | 4.7 |
| Ledava | Čentiba | 85 | 2.45 | | 7.1 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 4.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 82 | 0.024 | | 4.5 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 4.3 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 4.4 |
| Drava | Črneče | 552 | 51.2 | decreasing | 4.6 |
| Drava | Ptuj | 510 | 45.7 | decreasing | 4 |
| Drava | Borl | 69 | | | 5.6 |
| Drava | Zavrč | 18 | 19.3 | | 4.5 |
| Meža | Črna | 53 | 1.28 | | 3.8 |
| Meža | Otiški Vrh | 57 | 5.82 | | 5.8 |
| Mislinja | Dovže | 35 | 1.25 | | 5.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 3.43 | | 6.1 |
| Suhodolnica | Stari trg | 21 | 0.665 | | 7.1 |
| Bistrica | Muta | 27 | 0.743 | | 3.8 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 4.3 |
| Dravinja | Zreče | 83 | 0.513 | | 7 |
| Dravinja | Loče | 142 | 1.53 | | 6.9 |
| Dravinja | Makole | 28 | 2.11 | | 5.8 |
| Dravinja | Videm | 112 | 4.58 | | 5.4 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 90 | 0.595 | | 5.9 |
| Rogatnica | Podlehnik | | | | |
| Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 6 |
| Pesnica | Ranca | 53 | 0.245 | | 3.8 |
| Pesnica | Gočova | 127 | 1.59 | | 4 |
| Pesnica | Zamušani | 113 | 3.15 | | 5.5 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 141 | 1.16 | | 5.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 6.63 | | 7.5 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 76 | 24 | | 6.1 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 110 | 3.77 | | 6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 7.23 | | 6.9 |
| Savica | Ukanc | 49 | 0.895 | | 5.6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 19 | | | 6.2 |
| Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 7.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 55 | 2.31 | | 6.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 7.6 |
| Natega | Mlino | 43 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 7.5 |
| Sava | Radovljica | 71 | 37.1 | | 6.7 |
| Sava | Okroglo | 133 | 47.3 | rising | 7.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 298 | 69.7 | | 6.2 |
| Sava | Litija | 75 | 110 | rising | 7.6 |
| Sava | Hrastnik | 225 | 87.3 | decreasing | 7.8 |
| Sava | Čatež | 122 | 130 | | 7.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 91 | | | |
| Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.653 | | 7.2 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 70 | 2.98 | | 7 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 66 | 2.25 | | 7 |
| Kokra | Kranj | 70 | 2.45 | | 6.4 |
| Sora | Suha | 98 | 6.96 | | 7.8 |
| Sora | Medvode | 139 | 33.9 | | 7.8 |
| Poljanska Sora | Žiri | 77 | 0.723 | | 6.7 |
| Poljanska Sora | Zminec | 124 | 4.79 | | 7.9 |
| Selška Sora | Železniki | 150 | 1.64 | | 6.6 |
| Selška Sora | Vešter | 84 | 3.05 | | 7.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 7.7 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 119 | | | 6.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 102 | | | |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 7.1 |
| Rača | Vir | 48 | 1.12 | | 7.1 |
| Rača | Podrečje | 51 | 2.75 | | 7.5 |
| Pšata | Topole | 55 | | | 5.9 |
| Pšata | Loka | 19 | 0.236 | | 5.6 |
| Medija | Zagorje | | | | |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 7.9 |
| Mirna | Martinja vas | 92 | 0.836 | | 6.2 |
| Mirna | Jelovec | 60 | 1.35 | | 6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 5.6 |
| Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 3.5 |
| Sotla | Rakovec | 31 | 2.58 | | 5 |
| Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
| Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 5.3 |
| Kolpa | Petrina | 74 | 8.47 | | 7.1 |
| Kolpa | Sodevci | 74 | 14.9 | | 7.1 |
| Kolpa | Metlika | 34 | 21.1 | | 6.8 |
| Rinža | Livold | 81 | 0.01 | | 6.4 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 109 | 1.32 | | 6.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 85 | 5.97 | | 8.3 |
| Ljubljanica | Kamin | 43 | | | 7.9 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 163 | 4.05 | | 8 |
| Bistra | Bistra | 117 | 5.71 | | 8.2 |
| Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.305 | | 8 |
| Iška | Iška vas | 159 | 0.298 | | 5.7 |
| Ižica | Ig | 185 | 0.447 | | 8.6 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 7.7 |
| Gradaščica | Dvor | 81 | 1.04 | | 7.3 |
| Šujica | Razori | 37 | 0.651 | | 7.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 93 | | | 7.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 254 | | | 5.9 |
| Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 6.5 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 103 | | | 5.2 |
| Nanoščica | Mali Otok | 100 | 0.751 | | 4.9 |
| Unica | Hasberg | 52 | 8.98 | | 7.6 |
| Malenščica | Malni | 108 | 5.87 | | 7.1 |
| Logaščica | Logatec | 124 | 0.134 | | 7.2 |
| Savinja | Solčava | 83 | 1.06 | | 5.6 |
| Savinja | Nazarje | 53 | 7.43 | | 6.1 |
| Savinja | Letuš | 76 | 8.48 | | 5.6 |
| Savinja | Medlog | 145 | | | 7.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 103 | 12.1 | | 6.4 |
| Savinja | Laško | 88 | 15.4 | | 6.4 |
| Savinja | Veliko Širje | 182 | 16.1 | | 6.2 |
| Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 5.2 |
| Dreta | Kraše | 67 | 1.63 | | 5.7 |
| Paka | Velenje | 105 | 0.546 | | 4.9 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 6.2 |
| Paka | Rečica | 88 | 1.7 | | 6.1 |
| Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 3.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 87 | 1.7 | | 7.9 |
| Ložnica | Levec | 55 | 0.561 | | 5.3 |
| Voglajna | Črnolica | 55 | 0.7 | | 5 |
| Voglajna | Celje | 81 | | | 4.8 |
| Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 5.1 |
| Hudinja | Škofja vas | 31 | 1.14 | | 5.8 |
| Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 5.3 |
| Krka | Podbukovje | 34 | 2.52 | | 9.2 |
| Krka | Soteska | 125 | 9.14 | | 8.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 52 | 12.2 | | 7.5 |
| Krka | Podbočje | 79 | 21.4 | | 7.3 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 7.7 |
| Rašica | Rašica | 73 | 0.631 | | 5.9 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 | | 6.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 100 | 1.94 | | 9.2 |
| Temenica | Rožni Vrh | 127 | 0.173 | | 5.9 |
| Prečna | Prečna | 96 | 0.966 | | 10.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | 8.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 6.6 |
| Ribnica | Prigorica | 52 | 0.513 | | 6 |
| Rakitnica | Blate | 97 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 91 | 4.79 | | 7.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 76 | | | 7.9 |
| Soča | Kobarid | 76 | 13.4 | | 8 |
| Soča | Solkan | 189 | 18.2 | decreasing | 6.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 8.3 |
| Učja | Žaga | 108 | 1.1 | | |
| Tolminka | Tolmin | 79 | 3 | | 7.8 |
| Idrijca | Podroteja | 99 | 6.99 | | 8.7 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 57 | 11.5 | | 7.9 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | | | | |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 7.6 |
| Bača | Bača pri Modreju | 67 | 4.97 | | 8.8 |
| Koren | Nova Gorica | 97 | 0.106 | | 9 |
| Vipava | Vipava | 34 | 3.07 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 73 | 7.94 | | 10 |
| Vipava | Zalošče | 86 | 7.92 | | 9.6 |
| Vipava | Miren | 106 | 8.84 | | 8.1 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 10 |
| Hubelj | Ajdovščina | 66 | 3.64 | | 8.5 |
| Branica | Branik | 102 | | | 9.7 |
| Lijak | Volčja Draga | 118 | 0.663 | | 9.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 9.2 |
| Reka | Neblo | 112 | 0.12 | | 9.8 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 130 | 0.03 | | 10.1 |
| Nadiža | Potoki | 106 | 0.701 | | 7.1 |
| Reka | Trpčane | 96 | 0.079 | | 7.4 |
| Reka | Trnovo | 125 | 1.03 | | 7.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 160 | 2.46 | | |
| Reka | Škocjan | 83 | 1.21 | | 6 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 95 | 0.421 | | 8.9 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 6 |
| Rižana | Kubed | 80 | 0.786 | | 11.2 |
| Rižana | Dekani | 134 | | | 10.9 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 11.2 |
| Drnica | Pišine | 128 | 0.135 | | 12.2 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 9.6 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 235 | | | 13.5 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|