|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 5 April 2026, between 11:00 and 12:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 16 | 11 | | 0.2 | 85 | 12 | 14 | - |
| LJ Celovška | 16 | 10 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 13 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 10 | | | | 15 | 28 | 0.9 |
| MB Vrbanski | 11 | 8 | | | 90 | 6 | 8 | |
| CE bolnica | 17 | 12 | 7 | | 85 | 7 | 8 | |
| CE Ljubljanska | 15 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 5 | | | 95 | 4 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 7 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 7 | | | 97 | - | - | |
| Otlica | | | | | 119 | | | |
| Koper | 19 | 13 | | | 78 | 18 | 25 | |
| Trbovlje | 9 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 7 | <1 | | 94 | 12 | 19 | |
| Hrastnik | 10 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | 87 | 3 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 2 | | 92 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 97 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 4 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 11 | | | 0.4 | 111 | 103 | 54 |
| LJ Celovška | 19 | 10 | | | | | | 65 |
| LJ Vič | 17 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | | | 55 |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | | 107 | 103 | 11 |
| CE bolnica | 20 | 10 | 7 | 10 | | 101 | 98 | 57 |
| CE Ljubljanska | 16 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 7 | | | | 104 | 97 | 30 |
| MS Cankarjeva | 10 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 9 | | | | 112 | 102 | - |
| Otlica | | | | | | 129 | 121 | |
| Koper | 9 | 6 | | | | 125 | 111 | 29 |
| Trbovlje | 10 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 9 | <1 | <1 | | 105 | 97 | 33 |
| Hrastnik | 10 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 9 | | | | 106 | 104 | 48 |
| Črna na Koroškem | 14 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 13 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 2 | 2 | | 102 | 100 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 101 | 100 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|