|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 21 August 2025, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 13 | 9 | | - | - | 11 | - |
LJ Celovška | 14 | 9 | | | | 24 | |
LJ Vič | 10 | 7 | | | | | |
Kranj | - | - | | | | | |
MB Titova | 14 | 9 | | | | 13 | 0.4 |
MB Vrbanski | 12 | 9 | | | 106 | 3 | |
CE bolnica | 12 | 9 | <1 | | 92 | 5 | |
CE Ljubljanska | 12 | 9 | | | | | |
Ptuj | 13 | 10 | | | | | |
MS Rakičan | 13 | 10 | | | 106 | 6 | |
MS Cankarjeva | 18 | 11 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 15 | 11 | | | | | |
NG Grčna | 8 | 6 | | | 103 | 8 | |
Otlica | | | | | 122 | | |
Koper | 7 | 5 | | | 108 | <1 | |
Trbovlje | 12 | 8 | | | | | |
Zagorje | 13 | 8 | 6 | | 63 | 14 | |
Hrastnik | 10 | 8 | | | | | |
Novo mesto | 12 | 8 | | | - | 3 | |
Črna na Koroškem | 17 | 7 | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 8 | | | | | |
Iskrba | 15 | 11 | 6 | | 93 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 99 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Wednesday, 20 August 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 18 | 10 | | | 0.2 | 101 | 89 | 48 |
LJ Celovška | 18 | 11 | | | | | | 36 |
LJ Vič | 16 | 10 | | | | | | |
Kranj | 18 | 12 | | | | | | |
MB Titova | 17 | 10 | | | | | | 44 |
MB Vrbanski | 16 | 10 | | | | 136 | 118 | 10 |
CE bolnica | 16 | 10 | <1 | 1 | | 114 | 106 | 28 |
CE Ljubljanska | 15 | 9 | | | | | | |
Ptuj | 16 | 10 | | | | | | |
MS Rakičan | 19 | 10 | | | | - | - | 15 |
MS Cankarjeva | 19 | 11 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 25 | 10 | | | | | | |
NG Grčna | 15 | 10 | | | | 109 | 93 | 46 |
Otlica | | | | | | 136 | 138 | |
Koper | 13 | 9 | | | | 114 | 97 | 23 |
Trbovlje | 13 | 9 | | | | | | |
Zagorje | 15 | 9 | 6 | 7 | | 98 | 89 | 23 |
Hrastnik | 14 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 14 | 9 | | | | 91 | 82 | 21 |
Črna na Koroškem | 24 | 14 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 14 | 9 | | | | | | |
Iskrba | 11 | 7 | 6 | 6 | | 101 | 85 | 1 |
Krvavec | | | | | | 134 | 125 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|