|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 5 July 2025, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 15 | 11 | | 0.2 | 35 | 14 | 0.0 |
LJ Celovška | 15 | 10 | | | | 15 | |
LJ Vič | 10 | 7 | | | | | |
Kranj | 14 | 10 | | | | | |
MB Titova | 19 | 13 | | | | 5 | 0.8 |
MB Vrbanski | 16 | 9 | | | - | 5 | |
CE bolnica | 14 | 9 | <1 | | 41 | - | |
CE Ljubljanska | 15 | 8 | | | | | |
Ptuj | 15 | 9 | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 6 | | | 11 | 23 | |
MS Cankarjeva | - | - | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 10 | 7 | | | | | |
NG Grčna | 10 | 6 | | | 81 | 22 | |
Otlica | | | | | 115 | | |
Koper | 12 | 7 | | | 109 | 1 | |
Trbovlje | 14 | 7 | | | | | |
Zagorje | 14 | 8 | 2 | | 36 | 4 | |
Hrastnik | 28 | 19 | | | | | |
Novo mesto | 18 | 8 | | | 27 | 6 | |
Črna na Koroškem | 12 | 6 | | | | | |
Črnomelj Loka | 18 | 10 | | | | | |
Iskrba | 13 | 7 | 4 | | - | <1 | 0.0 |
Krvavec | | | | | 113 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Thursday, 3 July 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 23 | 10 | | | 0.2 | 150 | 134 | 47 |
LJ Celovška | 21 | 10 | | | | | | 44 |
LJ Vič | 31 | 10 | | | | | | |
Kranj | 19 | 9 | | | | | | |
MB Titova | 21 | 9 | | | | | | 64 |
MB Vrbanski | 20 | 10 | | | | 158 | 149 | 10 |
CE bolnica | 22 | 10 | - | - | | 146 | 133 | 52 |
CE Ljubljanska | 22 | 9 | | | | | | |
Ptuj | 20 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 24 | 9 | | | | - | | - |
MS Cankarjeva | - | - | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 17 | 9 | | | | | | |
NG Grčna | 17 | 9 | | | | 162 | 151 | 55 |
Otlica | | | | | | 172 | 159 | |
Koper | 17 | 9 | | | | 155 | 146 | - |
Trbovlje | 16 | 8 | | | | | | |
Zagorje | 20 | 8 | 2 | 4 | | 118 | 113 | 25 |
Hrastnik | 20 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 15 | 7 | | | | 134 | 121 | 18 |
Črna na Koroškem | 29 | 10 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 19 | 8 | | | | | | |
Iskrba | 16 | 8 | 6 | 8 | | 122 | 118 | 3 |
Krvavec | | | | | | 146 | 138 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|