|
Air
Hourly and daily values
Monday, 12 May 2025, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 16 | 8 | | 0.2 | 72 | 16 | 0.4 |
LJ Celovška | 17 | 8 | | | | 29 | |
LJ Vič | 18 | 9 | | | | | |
Kranj | 14 | 8 | | | | | |
MB Titova | 14 | 7 | | | | 38 | 0.4 |
MB Vrbanski | 9 | 5 | | | 102 | 3 | |
CE bolnica | 17 | 10 | <1 | | 71 | 11 | |
CE Ljubljanska | 16 | 10 | | | | | |
Ptuj | 11 | 7 | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 7 | | | - | 3 | |
MS Cankarjeva | 14 | 8 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | |
NG Grčna | 14 | 8 | | | 89 | 17 | |
Otlica | | | | | - | | |
Koper | 9 | 5 | | | 123 | 4 | |
Trbovlje | 11 | 6 | | | | | |
Zagorje | 11 | 7 | - | | 76 | 13 | |
Hrastnik | 10 | 7 | | | | | |
Novo mesto | 13 | 8 | | | 79 | 4 | |
Črna na Koroškem | 30 | 11 | | | | | |
Črnomelj Loka | 19 | 14 | | | | | |
Iskrba | 17 | 12 | - | | 79 | 3 | - |
Krvavec | | | | | 76 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Sunday, 11 May 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 13 | 9 | | | 0.3 | 104 | 99 | 34 |
LJ Celovška | 15 | 8 | | | | | | 20 |
LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
Kranj | 10 | 6 | | | | | | |
MB Titova | 13 | 8 | | | | | | 34 |
MB Vrbanski | 12 | 8 | | | | 117 | 109 | 7 |
CE bolnica | 11 | 8 | <1 | 2 | | 104 | 97 | 22 |
CE Ljubljanska | 11 | 7 | | | | | | |
Ptuj | 12 | 8 | | | | | | |
MS Rakičan | 10 | 7 | | | | - | | 19 |
MS Cankarjeva | 11 | 8 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 11 | 8 | | | | | | |
NG Grčna | 10 | 7 | | | | 127 | 118 | 29 |
Otlica | | | | | | 110 | 101 | |
Koper | 9 | 6 | | | | 128 | 121 | 12 |
Trbovlje | 10 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 11 | 7 | - | - | | 95 | 91 | 25 |
Hrastnik | 10 | 7 | | | | | | |
Novo mesto | 9 | 6 | | | | 109 | 105 | 7 |
Črna na Koroškem | 11 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 7 | | | | | | |
Iskrba | 8 | 5 | - | - | | 110 | 108 | 1 |
Krvavec | | | | | | 111 | 103 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|